Рекомендуемые соотношения диаметров долот и спускаемых обсадных колонн
Диаметр, мм |
|
обсадная колонна | долото |
114,3 | 139,7; 155,6 |
127 | 155,6; 158,7; 161; 165,1 |
139,7 | 171,4; 190,5 |
139,7* | 155,6; 158,7; 161; 165,1 |
146,1 | 195,5; 200; 215,9 |
168,3 | 215,9 |
168,3* | 195,5; 200; 215,9 |
177,8 | 215,9; 222,3 |
193,7 | 244,5; 250,8 |
219,1 | 269,9; 279,4 |
219,1* | 244,5 |
244,5 | 295,3; 311,1 |
244,5* | 295,3; 311,1 |
273,1 | 349,2; 393,7 |
298,5 | 349,2; 393,7 |
323,9 | 393,7; 444,5 |
339,7 | 393,7; 444,5 |
351 | 393,7; 444,5 |
377 | 490 |
406,4 | 490 |
425,5 | 490+расширитель 558,8 |
508 | 490+расширитель 700 |
762 | 490+расширитель 850 |
* - Безмуфтовые трубы
Рекомендуемые соотношения диаметров долот и УБТ
Диаметр, мм |
|
долота колонна | убт |
120,6 | 108 (89) |
139,7-152,4 | 114 (108) |
155,6-158,7 | 121-133 (114-121) |
161-171,4 | 133-146 (121-133) |
190,5-200 | 159 (146) |
212,7-222,3 | 178 (159) |
244,5-250,8 | 203 (178) |
269,9-279,4 | 229 (203) |
295,3 | 245 (219) |
320 | 245 (229) |
349,2 | 254 (229) |
393,7 и выше | 299 (254; 273) |
244,5 | 295,3; 311,1 |
244,5* | 295,3; 311,1 |
273,1 | 349,2; 393,7 |
298,5 | 349,2; 393,7 |
323,9 | 393,7; 444,5 |
339,7 | 393,7; 444,5 |
351 | 393,7; 444,5 |
377 | 490 |
406,4 | 490 |
425,5 | 490+расширитель 558,8 |
508 | 490+расширитель 700 |
762 | 490+расширитель 850 |
В скобках приведено значение диаметра УБТ для осложненных условий бурения, без скобок - для нормальных условий бурения
Рекомендуемый зазор между стенками скважины и муфтой обсадной колонны
Наружный диаметр обсадной колонны, мм |
Допустимый зазор, мм |
114,3; 127 |
10 – 15 |
139,7; 146,1 |
15 – 20 |
168,3; 177,8; 193,7 |
20 – 25 |
219,1; 244,5 |
25 – 30 |
273,1; 298,5 |
30 – 35 |
323,9; 339,7; 351 |
35 – 45 |
377; 406,4; 425,5 |
45 – 50 |
508; 762 |
50 – 55 |
Диаметр скважины определяется по формуле:
Дскв = Дм + D
где: Дскв - определяемый диаметр скважины, мм
Дм - диаметр муфты обсадной колонны, мм
D - зазор между стенками скважины и муфтой обсадной колонны
Рекомендуемые соотношения диаметров УБТ и обсадной колонны,под которую ведется бурение
Диаметр, мм |
|
обсадной трубы | убт |
114,3 | 108 |
127 | 121 |
139,7-146,1 | 133, 146 |
168,3 | 159 |
177,8-193,7 | 178 |
219,1 | 178 |
244,5 | 203 |
273,1 | 203 |
298,5 | 229 |
323,9-339,7 | 229 |
351 | 229 |
377 и выше | 254 |
Рекомендуемые соотношения диаметров бурильных труб и УБТ
Диаметр, мм |
|
бурильной трубы | убт |
60 | 73 |
64 | 73 |
73 | 89 |
89 | 108 |
93 | 108, 120 |
102 | 120, 133 |
108 | 133 |
114 | 146 |
127 | 146 |
129 | 146 |
140 | 146, 178 |
147 | 178, 189 |
168 | 189, 203 |
170 | 219, 229 |
Отношение диаметра бурильных труб, расположенных над УБТ, к диаметру УБТ должно составлять не менее 0,75. Если для рассматриваемого варианта оно меньше, чем 0,75, то комплект УБТ должен состоять из труб нескольких диаметров, уменьшающихся в направлении к бурильным трубам. При этом диаметр наддолотного участка УБТ (1-я секция УБТ) должен соответствовать табл.
Рекомендуемые соотношения диаметров бурильных труб и обсадных колонн
Диаметр, мм |
|
обсадной трубы | бурильной трубы |
114,3 | 60 |
127 | 60 |
60,73 | 89 |
146,1 | 60,73 |
168,3 | 60,73,89 |
177,8 | 73,89,102 |
193,7 | 89,102,114 |
219,1 | 114,127 |
244,5 | 114,127,140,147 |
273,1 | 127,140,147 |
298,5 | 140,147,168,170 |
323,9 | 140,147,168,170 |
339,7 | 140,147,168,170 |
377 | 140,147,168,170 |
406,4 | 140,147,168,170 |
и более | 168,170 |
Рекомендуемые соотношения диаметров долот и забойных двигателей
Диаметр, мм |
|
долота | забойного двигателя |
76-98,4 | 42 |
76-98,4 | 54 |
76-98,4 | 60 |
101,6-114,3 | 85 |
101,6-114,3 | 88 |
101,6-114,3 | 95 |
120,6-139,7 | 104,5 |
120,6-139,7 | 105 |
120,6-139,7 | 106 |
120,6-139,7 | 107 |
120,6-139,7 | 108 |
139,7-158,7 | 110 |
139,7-158,7 | 124-120 |
139,7-158,7 | 127 |
171,4-190,5 | 145 |
171,4-190,5 | 155 |
190,5-200 | 172 |
200-215,9 | 178 |
212,7-222,3 | 195 |
269,9 и выше | 210-240 |