Информация
Вес буровых шарошечных долот ОАО «Уралбурмаш»
Справочная таблица веса шарошечных долот с обозначением, присоединительной резьбой и кодом IADC.
Позиций: 58Вес: от 1,5 до 300 кг
| Наименование | Вес | Обозначение | Резьба | IADC |
|---|---|---|---|---|
| Долото шарошечное Ш-75 С-ЦА | 1,5 кг | A-C13-R1000 | З-42 | 131 |
| Долото шарошечное Ш-76 Т-ЦА | 1,5 кг | A-C32-R1262 | З-42 | 321 |
| Долото шарошечное Ш-93 С-ЦА | 2,3 кг | A-C22-R1264 | З-50 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-93 К-ЦА | 3,2 кг | А-С74Z-R1006 | З-50 | 743 |
| Долото шарошечное Ш-98.4 С-ЦА | 3,9 кг | А-С22-R1007 | З-66 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-98.4 ТЗ-ЦА | 4,2 кг | А-СS62X-R1015 | З-66 | 623 |
| Долото шарошечное Ш-101.6 С-ЦА | 4 кг | А-С22-R1017 | З-66 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-101.6 СЗ-ЦА | 4,3 кг | А-СS54X-R1024 | З-66 | 543 |
| Долото шарошечное Ш-104.8 С-ЦА | 4,5 кг | А-С22-R1025 | З-66 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-104.8 СЗ-ЦА | 4,5 кг | А-СS54X-R1032 | З-66 | 543 |
| Долото шарошечное Ш-112 С-ЦВ | 4,6 кг | V-С22-R1267 | З-63.5 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-112 С-ЦВ | 4,9 кг | V-СL22-R1268 | З-63.5 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-112 К-ЦВ | 5 кг | V-С74Z-R1245 | З-63.5 | 743 |
| Долото шарошечное Ш-114.3 С-ЦВ | 5 кг | V-CL22-R1270 | З-66 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-120.6 С-ЦВ | 6,7 кг | V-CL22-R1046 | З-76 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-120.6 ТЗ-ЦА | 6,8 кг | А-C62X-R1059 | З-76 | 623 |
| Долото шарошечное Ш-123.8 С-ЦВ | 7 кг | V-CL22-R1061 | З-76 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-125 СТ-ЦА | 7,2 кг | А-С24-R1063 | З-76 | 241 |
| Долото шарошечное Ш-125 ТЗ-ЦА | 7,2 кг | А-C62X-R1064 | З-76 | 623 |
| Долото шарошечное Ш-127 С-ЦН | 7,3 кг | N-CS22-R1068 | З-76 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-127 МЗ-ЦН | 9,8 кг | N-CS52X-R1072 | З-76 | 523 |
| Долото шарошечное Ш-130.2 С-ЦН | 7,5 кг | N-СS22-R1079 | З-76 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-132 С-ЦВ | 6,7 кг | V-C22-R1088 | З-63.5 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-132 К-ЦВ | 12 кг | V-C74Z-R1315 | З-63.5 | 743 |
| Долото шарошечное Ш-139.7 С-ЦВ | 11 кг | V-С22-R1099 | З-88 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-146 С-ЦВ | 11 кг | V-С22-R1106 | З-88 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-146 ТЗ-ЦВ | 11,8 кг | V-С62X-R1252 | З-88 | 623 |
| Долото шарошечное Ш-146 ОК-ПВ | 11,8 кг | V-АС83Z-R1311 | З-88 | 832 |
| Долото шарошечное Ш-149.2 С-ЦВ | 11,5 кг | V-СL22-R1118 | З-88 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-151 С-ЦВ | 11,5 кг | V-С22-R1125 | З-88 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-151 К-ЦВ | 11,5 кг | V-С74Z-R1317 | З-88 | 743 |
| Долото шарошечное Ш-152.4 С-ЦВ | 12,7 кг | V-С22-R1130 | З-88 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-155.6 С-ЦВ | 12,7 кг | V-СL22-R1138 | З-88 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-161 С-ЦВ | 12,5 кг | V-C22-R1151 | З-88 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-161 К-ЦВ | 13,9 кг | V-C74Z-R1319 | З-88 | 743 |
| Долото шарошечное Ш-165.1 С-ЦВ | 12,6 кг | V-С22-R1292 | З-88 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-165.1 МЗ-ЦВ | 14,5 кг | V-CS52X-R1258 | З-88 | 523 |
| Долото шарошечное Ш-171.4 С-ПГВ | 16,5 кг | V-AS22-R1242 | З-88 | 222 |
| Долото шарошечное Ш-171.4 К-ПГВ | 25 кг | V-AS73Y-R1168 | З-88 | 732 |
| Долото шарошечное Ш-190.5 С-ЦВ | 26 кг | V-AS73Y-R1168 | З-117 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-190.5 ТКЗ-ЦВ | 29 кг | V-C63Z-R1261 | З-117 | 632 |
| Долото шарошечное Ш-215.9 С-ЦВ | 32 кг | V-С22T-R1295 | З-117 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-215.9 ТКЗ-ПВ | 29 кг | V-ACS63Y-R1303-6 | З-117 | 632 |
| Долото шарошечное Ш-244.5 С-ЦВ | 39,2 кг | V-C22-R1298 | З-121 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-244.5 ТКЗ-ПВ | 39,2 кг | V-ACS63Y-R1196-7 | З-121 | 632 |
| Долото шарошечное Ш-250.8 ТКЗ-ПВ | 49 кг | V-ACS64Y-R1342 | З-121 | 642 |
| Долото шарошечное Ш-269.9 С-ЦВ | 56,6 кг | V-CS22-R1204 | З-152 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-269.9 ТКЗ-ПВ | 55,6 кг | V-ACS64Z-R1206 | З-152 | 642 |
| Долото шарошечное Ш-295.3 С-ЦВ | 86 кг | V-CLS22-R1392 | З-152 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-295.3 ТКЗ-ЦВ | 86 кг | V-CLS64 R1396 | З-152 | 643 |
| Долото шарошечное Ш-311.1 С-ЦВ | 97,3 кг | V-CLS21-R1416 | З-152 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-349.2 С-ЦВ | 104 кг | V-C21-R1405 | З-152 | 211 |
| Долото шарошечное Ш-349.2 К-ГАУ | 140 кг | AUM-LS83YGG-R942 | З-152 | 837 |
| Долото шарошечное Ш-393.7 С-ЦВ | 160 кг | С-ЦВ | З-171 | 221 |
| Долото шарошечное Ш-393.7 ТЗ-ЦГВУ | 170 кг | RS45 UT77 IADC625X | З-177 | 625 |
| Долото шарошечное Ш-444.5 Т-ЦВ | 240 кг | Т-ЦВ | З-171 | 321 |
| Долото шарошечное Ш-444.5 ТЗ-ЦГВУ | 260 кг | ТЗ-ЦГВУ | З-177 | 625 |
| Долото шарошечное Ш-490 С-ЦВ | 300 кг | С-ЦВ | З-171 | 221 |
Заявка отправлена!
Менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время.