Информация

Вес буровых шарошечных долот ОАО «Волгабурмаш»

Справочная таблица веса шарошечных долот с обозначением, присоединительной резьбой и кодом IADC.

Позиций: 40Вес: от 6 до 670 кг
Наименование Вес Обозначение Резьба IADC
Долото шарошечное Ш-108,4 МЗ-ГАУ-R541 6 кг 108,4 AU-LS51X-R541 З-66 517X
Долото шарошечное Ш-108,4 МЗ-ГАУ-R542 6 кг 108,4 AU-LS51X-R542 З-66 517X
Долото шарошечное Ш-120,6 СЗ-ГАУ-R283 8 кг 120,6 AUP-LS54Y-R283 З-76 547Y
Долото шарошечное Ш-124,0 МЗ-ГАУ-R413 11,2 кг 124,0 AUP-LS51X-R413 З-76 517X
Долото шарошечное Ш-124,0 М-ГАУ-R479 7,7 кг 124,0 AUP-LS11TG-R479 З-76 117
Долото шарошечное Ш-139,7 СЗ-ГАУ-R208 13,5 кг 139,7 AU-LS54X-R208 З-88 547X
Долото шарошечное Ш-139,7 С-ГАУ-R223 13,5 кг 139,7 AU-21-R223 З-88 216
Долото шарошечное Ш-142,9 СЗ-ГАУ-R239M 13,5 кг 142,9 AU-LS54X-R239M З-88 547X
Долото шарошечное Ш-142,9 С-ГАУ-R469 13,5 кг 142,9 AUP-L21-R469 З-88 216
Долото шарошечное Ш-146,0 СЗ-ГАУ-R296А 13,6 кг 146,0 AUP-LS54Y-R296А З-88 547X
Долото шарошечное Ш-152,4 СЗ-ГАУ-R416 13,6 кг 152,4 AUP-LS54Y-R416 З-88 547X
Долото шарошечное Ш-155,6 МЗ-ГАУ-R546 17 кг 155,6 AUM-LS51X-R546 З-88 517X
Долото шарошечное Ш-155,6 С-ГАУ-R465 15,6 кг 155,6 AUP-L21-R465 З-88 216
Долото шарошечное Ш-161 М-ГАУ-R98 17 кг 161,0 AU-12-R98 З-88 126
Долото шарошечное Ш-165,1 МЗ-ГАУ-R499 18,3 кг 165,1 AUP-LS51X-R499 З-88 517X
Долото шарошечное Ш-171,4 МЗ-ГАУ-R151A 21 кг 171,4 AU-51X-R151A З-88 517
Долото шарошечное Ш-171,4 М-ГВ-R459 18 кг 171,4 V-12-R459 З-88 121
Долото шарошечное Ш-190,5 ТЗ-ГАУ-R60А 28,7 кг 190,5 AU-62X-R60А З-117 627X
Долото шарошечное Ш-190,5 Т-ГНУ-R25 30 кг 190,5 NU-31-R25 З-117 314
Долото шарошечное Ш-200,0 МЗ-ГАУ-R127 31,3 кг 200,0 AU-LS51X-R127 З-117 517X
Долото шарошечное Ш-200,0 М-ГАУ-R197А 28 кг 200,0 AU-L12TG-R197А З-117 127
Долото шарошечное Ш-215,9 М-ГАУ-R400А 32,9 кг 215,9 AUL-LS12T-R400А З-117 126
Долото шарошечное Ш-215,9 СЗ-ГАУ-R439 36,4 кг 2215,9 AUL-LS54YP-R439 З-117 547Y
Долото шарошечное Ш-244,5 М-ГАУ-R446 55 кг 244,5 AUL-LS11TG-R446 З-152 117
Долото шарошечное Ш-244,5 МЗ-ГАУ-R444 55,5 кг 244,5 AUL-LS43XP-R444 З-152 437X
Долото шарошечное Ш-250,8 М-ГАУ-R143А 56 кг 250,8 AU-12-R143А З-152 126
Долото шарошечное Ш-250,8 МЗ-ГАУ-R518 60,5 кг 250,8 AUL-LS41X-R518 З-152 417X
Долото шарошечное Ш-269,9 М-ГАУ-R63А 67 кг 269,9 AU-12-R63А З-152 126
Долото шарошечное Ш-269,9 МСЗ-ГАУ-R35 70 кг 269,9 AU-53X-R35 З-152 537
Долото шарошечное Ш-295,3 МС-ГАУ-R415 75,7 кг 295,3 AUL-LS13TGP-R415 З-152 137
Долото шарошечное Ш-295,3 СЗ-ГАУ-R419 88,8 кг 295,3 AUL-LS54XP-R419 З-152 547X
Долото шарошечное Ш-311,1 МС-ГАУ-R117 88 кг 311,1 AU-13T-R117 З-152 136
Долото шарошечное Ш-311,1 МЗ-ГАУ-R533 95,7 кг 311,1 AUL-LS52Y-R533 З-152 527Y
Долото шарошечное Ш-349,2 М-ГВУ-R181 111 кг 349,2 VU-11TG-R181 З-152 115
Долото шарошечное Ш-349,2 СЗ-ГВУ-R321 124 кг 349,2 VU-54Y-R321 З-152 545Y
Долото шарошечное Ш-393,7 М-ЦГВУ-R227 187 кг 393,7 VU-K11TG-R227 З-177 115
Долото шарошечное Ш-393,7 ТЗ-ЦГВУ-R326 190,5 кг 393,7 VU-K62Y-R326 З-177 625Y
Долото шарошечное Ш-444,5 М-ЦГВУ-R146В 229 кг 444,5 VU-KLS11T-R146В З-177 114
Долото шарошечное Ш-444,5 МСЗ-ЦГВУ-R168 232,5 кг 444,5 VU-K53Y-R168 З-177 535X
Долото шарошечное Ш-660,4 М-ЦГВ-R602 670 кг 660,4 V-K11T-R602 З-177 111

Остались вопросы?

Оставьте заявку — мы перезвоним и поможем с выбором

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных