Dolota.BY
- долото Ш-393.7 С-ЦВ
- долото Ш-490 С-ЦВ
1. В виде подшипника скольжения на поверхность подшипника нанесен слой износостойкого сплава B4. Внутреннее отверстие зубчатого колеса покрыто серебром, чтобы улучшить несущую способность и устойчивость к заеданию.
2. Уплотнительное кольцо подшипника изготовлено из высоконасыщенного фторированного нитрильного каучука, который обладает хорошей износостойкостью и высокой термостойкостью; степень сжатия и диаметр сечения уплотнительного кольца оптимизированы для улучшения характеристик уплотнения уплотнительного кольца. Манжетное уплотнение применяется для повышения надежности уплотнения.
3. Применяются вакуумная откачка и подача масла, а система баланса давления хранения масла может сбалансировать внутреннюю и внешнюю разницу давления подшипника, одновременно обеспечивая хорошую гарантию смазки для системы подшипников.
4. Долото изготовлено из твердосплавных пластин, обладающих высокой прочностью и стойкостью к воздействию масла. В зависимости от прочности на сжатие и способности к сверлению различных пород выбирается конкретная режущая структура, форма вставок и материал вставок, чтобы обеспечить оптимальное соответствие износостойкости и прочности вставок и высокую скорость проходки. В стальном сверле используется износостойкий материал, разработанный независимо, и износостойкий материал полностью обернут на поверхность зуба, что не только поддерживает высокую механическую скорость сверления стального сверла, но и увеличивает срок службы режущего зуба долота.
| Модель | HK417 | HK437 | HK517 | HK527 | HK537 | HK547 | HK617 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка (kN/mm) | 0.35-0.90 | 0.35-0.95 | 0.35-1.05 | 0.35-1.05 | 0.35-1.05 | 0.35-1.05 | 0.35-1.05 |
| Частота оборотов (в минуту) | 140-70 | 140-60 | 120-50 | 120-50 | 110-40 | 110-40 | 80-40 |
| Модель | HK627 | HK637 | HK647 | HK737 | HK1117 | HK127 | HK217 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка (kN/mm) | 0.35-1.05 | 0.70-1.20 | 0.70-1.20 | 0.70-1.20 | 0.35-0.90 | 0.35-1.00 | 0.35-1.05 |
| Частота оборотов (в минуту) | 80-40 | 70-40 | 70-40 | 70-40 | 150-80 | 150-70 | 150-60 |

| Размер (в дюймах) | Размер (в мм.) | Присоединительная резьба | Модельный ряд |
|---|---|---|---|
| 4 1/2 | 114.3 | 2 3/8 | HK117, HK217, HK517, HK537 |
| 5 1/4 | 133.4 | 3 1/2 | HK117, HK137, HK217, HK517, HK537 |
| 5 1/2 | 139.7 | 3 1/2 | HK117, HK217, HK517, HK537 |
| 6 | 152.4 | 3 1/2 | HK117. HK217, HK517, HK537, HK617, HK637 |
| 6 1/8 | 155.6 | 3 1/2 | HK517, HK537, HK617, HK637 |
| 6 1/4 | 158.8 | 3 1/2 | HK517, HK537, HK617, HK637 |
| 6 1/2 | 165.1 | 3 1/2 | HK117. HK217, HK517, HK537, HK617, HK637 |
| 6 3/4 | 171.4 | 3 1/2 | HK517, HK537, HK617, HK637 |
| 7 1/2 | 190.5 | 4 1/2 | HK117. HK217, HK517, HK537, HK617, HK637 |
| 7 5/8 | 193.7 | 4 1/2 | HK517, HK537, HK617, HK637 |
| 7 7/8 | 200 | 4 1/2 | HK117. HK127, HK437, HK517, HK527, HK537, HK617, HK637 |
| 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2 | HK437, HK517, HK527, HK537, HK617, HK637 |
| 8 3/4 | 222.3 | 4 1/2 | HK437, HK517, HK527, HK537, HK617, HK637 |
| 9 1/2 | 241.3 | 6 5/8 | HK117, HK437, HK517, HK527, HK537, HK617, HK637 |
| 9 5/8 | 244.5 | 6 5/8 | HK117, HK437, HK517, HK527, HK537, HK617, HK637 |
| 9 7/8 | 250.8 | 6 5/8 | HK117, HK437, HK517, HK527, HK537, HK617, HK637 |
| 10 5/8 | 269.9 | 6 5/8 | HK117, HK437, HK517, HK527, HK537, HK617, HK637 |
| 11 5/8 | 295.3 | 6 5/8 | HK117, HK437, HK517, HK527, HK537, HK617, HK637 |
| 12 1/4 | 311.1 | 6 5/8 | HK117, HK437, HK517, HK527, HK537, HK617, HK637 |
| 13 3/4 | 346.1 | 6 5/8 | HK117, HK437, HK517, HK527, HK537, HK617, HK637 |
| 14 3/4 | 374.7 | 7 5/8 | HK117, HK437, HK517, HK527, HK537, HK617, HK637 |






Спасибо ребятам за грамотную консультацию в выборе правильного инструмента, это очень важный для меня был момент! И очень оправданный ! Еще раз спасибо !
Сергей -
БУРОВОЙ МАСТЕР