Dolota.BY
- долото Ш-393.7 С-ЦВ
- долото Ш-490 С-ЦВ
Поскольку долота PDC все чаще требуются для бурения сложных участков за один проход, оптимизация гидравлической эффективности является основным фактором при разработке высокоэффективных долот PDC от HAOQI. Каждое долото HAOQI PDC является результатом постоянного анализа и лабораторных испытаний, разработанных для достижения наиболее эффективного баланса между открытой площадью и геометрией лопасти, особенно в средах с низкой мощностью на квадратный дюйм (HSI). Такие функции, как полностью отображенные и оптимизированные расходящиеся щели для мусора, несколько ориентаций сопел и расширенное вычислительное моделирование гидродинамики, делают эти долота наиболее эффективными буровыми долотами PDC в отрасли.
| Сортировка пластов | Прочность на сжатие | Описание пород | Тип пород | Код IADC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | < 4000 PSI | Вязкие мягкие образования с низкой прочностью на сжатие | глина, алевролит , песчаник | M/S112~M/S223 |
| 2 | < 8000 PSI | Мягкие пласты с низкой прочностью на сжатие и высокой способностью к бурению | алевритовая порода, мергель бурый, песчаник алевролит твердый гипс | M/S222~M/S333 |
| 3 | < 12000 PSI | Вязкие мягкие образования с низкой прочностью на сжатие | алевритовая порода, мергель -бурый уголь, алевролит , твердый гипс, туф | M323~M434 |
| 4 | < 16000 PSI | Пласты средней и высокой твердости с высокой прочностью на сжатие и тонкими абразивными прослоями | аргиллит известняк твердый гипс | M333~M434 |
| 5 | < 24000 PSI | Твердые и плотные образования с очень высокой прочностью на сжатие | известняк твердый гипс доломит | M434~M634 |
| 6 | <3232 32000 PSI | Твердые образования с очень высокой прочностью на сжатие и некоторыми абразивными прослоями | известковый сланец кремнистый песчаник алевролит | M613~M844 |
| 7 | < 32000 PSI | Очень твердые образования с высокой абразивной прочностью | кварцит магматическая порода | M713~M844 |



| Диаметр в дюймах | Присоединительная резьба | Рекомендуемый момент свинчивания (kN/m) |
|---|---|---|
| 3 7/8 - 4 1/2 | З-66 (2 3/8) | 4 - 4.8 |
| 4 5/8 - 5 | З-76 (2 7/8) | 6 - 75 |
| 5 1/2 - 6 3/4 | З-88 (3 1/2) | 9.5 - 12 |
| 7 1/2 - 8 3/4 | З-117 (4 1/2) | 16 - 22 |
| 9 1/2 - 13 5/8 | З-152 (6 5/8) | 38 - 43 |
| 14 3/4 - 17 1/2 | З-177 (7 5/8) | 46 - 54 |






Спасибо ребятам за грамотную консультацию в выборе правильного инструмента, это очень важный для меня был момент! И очень оправданный ! Еще раз спасибо !
Сергей -
БУРОВОЙ МАСТЕР