Dolota.BY
🔥 СПРОС:
- долото Ш-393.7 С-ЦВ
- долото Ш-490 С-ЦВ
- долото Ш-393.7 С-ЦВ
- долото Ш-490 С-ЦВ
| Код IADC | Предназначение | Тип пород |
|---|---|---|
| 111-117 | Мягкий пласт с низкой прочностью на сжатие и высокой просверливаемостью. | очень мягкий сланец. аргиллитовая глина, почвенный слой, штукатурка |
| 121-127 | Мягкий пласт с низкой прочностью на сжатие и высокой просверливаемостью. | аргиллит, мягкий сланец, мягкий песчаник - неуплотненная порода. вулканический туф |
| 131-137 | Мягкий пласт с низкой прочностью на сжатие и высокой просверливаемостью. | сланец, мягкий известняк |
| 214-225 | Высокая прочность на сжатие среднетвердых пластов | сланец, мягкий известняк |
| 315-317 | Полуабразивные или абразивно-твердые образования | твердый известняк |
| 415-447 | Мягкий пласт с низкой прочностью на сжатие и высокой просверливаемостью. | мягкий сланец, глинистый слой |
| 515-517 | Пласт от мягкого до среднетвердого с низкой прочностью на сжатие и высокой просверливаемостью | аргиллит, мягкий сланец , рыхлый песчаник |
| 525-527 | Пласт от мягкого до среднетвердого с низкой прочностью на сжатие и высокой просверливаемостью | Средний сланец, песчаник, горючий сланец |
| 535-547 | Пласт от мягкого до среднетвердого с низкой прочностью на сжатие и высокой просверливаемостью | песчаник, змеевидный известняк средней мягкости |
| 615-617 | Пласт средней твердости с высокой прочностью на сжатие | твердый сланец, известняк, песчаник , железорудный сланец, слюдяной сланец , мрамор, гранит, доломиты, диабаз |
| 625-637 | Пласт средней твердости с высокой прочностью на сжатие | доломит, твердый известняк, тяжелый песчаник, известняковый кварцит, базальт, твердый сланец , таконит, риплит, пирит, гематит |







Спасибо ребятам за грамотную консультацию в выборе правильного инструмента, это очень важный для меня был момент! И очень оправданный ! Еще раз спасибо !
Сергей -
БУРОВОЙ МАСТЕР