Интересное
Комбайновые тангенциальные резцы
Комбайновые тангенциальные резцы — для 26 типов проходческих и очистных комбайнов
Заводом разработаны, испытаны и серийно выпускаются резцы для проходческих и очистных комбайнов. Конструкция под конкретные технические характеристики оборудования и горно‑геологические условия. Расшифровка обозначений и полная номенклатура — ниже.
Назначение и разработка
Резцы разработаны для конкретных технических характеристик комбайнов и горно‑геологических условий. Номенклатура охватывает хвостовики диаметром 25–38/30 мм, различные длины и варианты головной части с твердосплавными вставками.
Галерея образцов
Галерея заменяет шорткод; актуальные фото и 3D‑модели предоставляются по запросу.
Расшифровка обозначений
- Пример: РС30‑75‑85/16Г — РС (резец), 30 — диаметр хвостовика d, мм; 75 — длина хвостовика LХ, мм; 85 — длина головной части LГ, мм; 16 — диаметр твердосплавной вставки dВ, мм.
- Буквенные индексы: Г, ГБ, ГФ, ГО, ГП, ГА, ЦС, ЦО — конструктивно‑технологические исполнения головной части/крепления по ТУ.
- Способ крепления*: К — клиновое, Ф — фланцевое (иные исполнения — по обозначению).
Конкретный тип державки (посадки) комбайна уточняется под модель (KSW‑460/500, 12CM12/15/27, ABM‑20 и т.д.).
Номенклатура и размеры
| № | Наименование | № рис. | Комбайн | d, мм | LХ, мм | L1, мм | LГ, мм | D, мм | dВ, мм | Крепл.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РКС‑1А | – | 1ГПКС, 12СМ18, 14СМ15, КШ3М | 25 | 130 | – | – | – | 9 | К |
| 2 | РКС‑1Г | – | – | 25 | 130 | – | – | – | 12 | К |
| 3 | РС25‑65‑63/16Г | 1 | – | 25 | 65 | 55 | 63 | 43 | 16 | К |
| 4 | РС25‑67‑53/12Г | 1 | – | 25 | 67 | 55 | 53 | 43 | 12 | К |
| 5 | РС25‑67‑63/12Г | 1 | – | 25 | 67 | 55 | 63 | 43 | 12 | К |
| 6 | РС25‑67‑63/12ГФ | 1 | – | 25 | 67 | 55 | 63 | 43 | 12 | К |
| 7 | РС25‑67‑63/16Г | 1 | – | 25 | 67 | 57 | 63 | 43 | 16 | К |
| 8 | РС25‑67‑63/9В | 1 | – | 25 | 67 | 55 | 63 | 43 | 9 | К |
| 9 | РС25‑67‑66/12ЦС | 1 | – | 25 | 67 | 55 | 66 | 43 | 12 | К |
| 10 | РС30‑70‑91/16Г | 12 | ABM‑20, 4LS20 | 30 | 70 | 49 | 91 | 59 | 16 | Ф |
| 11 | РС30‑72‑85/16Г | 12 | – | 30 | 72 | 48,5 | 85 | 48 | 16 | Ф |
| 12 | РС30‑72‑85/16ГБ | 5 | – | 30 | 72 | 48,5 | 85 | 53 | 16 | Ф |
| 13 | РС30‑75‑70/16Г | 7 | S200, KSW‑460, SM130 | 30 | 75 | 60 | 70 | 55 | 16 | К |
| 14 | РС30‑75‑77/12Г | 2 | – | 30 | 75 | 62 | 77 | 48 | 12 | К |
| 15 | РС30‑75‑85/12Г | 5 | – | 30 | 75 | 50 | 85 | 55 | 12 | Ф |
| 16 | РС30‑75‑85/16Г | 5 | – | 30 | 75 | 50 | 85 | 50 | 16 | Ф |
| 17 | РС30‑75‑85/18Г | 5 | – | 30 | 75 | 50 | 85 | 50 | 18 | Ф |
| 18 | РС30‑76‑86/12Г | 6 | – | 30 | 76 | 61 | 86 | 50 | 12 | К |
| 19 | РС30‑78‑75/16ГА | 7 | 12CM12, 12CM15, KSW‑460 | 30 | 78 | 63 | 67 | 55 | 16 | К |
| 20 | РС30‑80‑80/16Г | 6 | – | 30 | 80 | 65 | 80 | 55 | 16 | К |
| 21 | РС30‑80‑85/16Г | 6 | – | 30 | 80 | 65 | 85 | 55 | 16 | К |
| 22 | РС30‑80‑90/16Г | 6 | ET‑120 | 30 | 80 | 65 | 90 | 55 | 16 | К |
| 23 | РС30‑80‑90/18Г | 5 | – | 30 | 80 | 55 | 90 | 50 | 18 | Ф |
| 24 | РС30‑82‑80/16Г | 5 | – | 30 | 82 | 60 | 80 | 55 | 16 | Ф |
| 25 | РС30‑82‑91/16Г | 5 | – | 30 | 82 | 60 | 91 | 48 | 16 | Ф |
| 26 | РС30‑82‑91/16ГБ | 12 | – | 30 | 82 | 61 | 91 | 59 | 16 | Ф |
| 27 | РС32‑70‑70/16Г | 8 | K500, KSW‑500, КП21 | 32 | 70 | 55 | 70 | 48 | 16 | К |
| 28 | РС32‑70‑75/16Г | 7 | – | 32 | 70 | 55 | 75 | 55 | 16 | К |
| 29 | РС32‑70‑100/18Г | 6 | – | 32 | 70 | 58 | 100 | 50 | 18 | К |
| 30 | РС32‑72‑70/16Г | 2 | – | 32 | 72 | 57 | 70 | 50 | 16 | Ф |
| 31 | РС32‑72‑70/16ГО | 2 | – | 32 | 72 | 57 | 70 | 50 | 16 | Ф |
| 32 | РС32‑73‑90/16Г | 6 | 4LS5 | 32 | 73 | 58 | 90 | 55 | 16 | К |
| 33 | РС32‑74‑90/16Г | 9 | – | 32 | 74 | 59 | 90 | 55 | 16 | Ф |
| 34 | РС32‑75‑70/16Г | 7 | 4LS5, MB‑12, KGS | 32 | 75 | 60 | 70 | 48 | 16 | К |
| 35 | РС32‑75‑70/16ГБ | 7 | – | 32 | 75 | 60 | 70 | 55 | 16 | К |
| 36 | РС32‑75‑75/16Г | 7 | – | 32 | 75 | 60 | 75 | 55 | 16 | К |
| 37 | РС32‑78‑70/16Г | 8 | KSW460, KGS345 | 32 | 78 | 63 | 70 | 48 | 16 | К |
| 38 | РС32‑78‑75/16ГА | 7 | – | 32 | 78 | 63 | 75 | 55 | 16 | К |
| 39 | РС32‑80‑90/16Г | 6 | KSW460 | 32 | 80 | 65 | 90 | 55 | 16 | К |
| 40 | РС32‑84‑70/16Г | 7 | П‑110, П‑220, KGS, КСП32, KGE‑750 | 32 | 84 | 72 | 70 | 48 | 16 | К |
| 41 | РС32‑84‑100/16Г | 6 | – | 32 | 84 | 72 | 100 | 55 | 16 | К |
| 42 | РС32‑85‑70/16ГБ | 7 | – | 32 | 85 | 72 | 70 | 55 | 16 | К |
| 43 | РС32‑87‑70/16Г | 8 | – | 32 | 87 | 72 | 70 | 48 | 16 | К |
| 44 | РС32‑87‑70/16ГО | 2 | – | 32 | 87 | 72 | 70 | 48 | 16 | Ф |
| 45 | РС32‑87‑70/16ЦО | 8 | – | 32 | 87 | 72 | 70 | 48 | 16 | К |
| 46 | РС32‑87‑70/18Г | 2 | – | 32 | 87 | 72 | 70 | 50 | 18 | Ф |
| 47 | РС32‑87‑75/16Г | 7 | – | 32 | 87 | 72 | 75 | 55 | 16 | К |
| 48 | РС32‑87‑75/16ГО | 2 | – | 32 | 87 | 72 | 75 | 55 | 16 | Ф |
| 49 | РС32‑87‑76/18Г | 2 | – | 32 | 87 | 72 | 76 | 55 | 18 | Ф |
| 50 | РКС‑2А | – | – | 32 | 150 | – | – | – | 12 | К |
| 51 | РКС‑2Г | – | – | 32 | 151 | – | – | – | 16 | К |
| 52 | РС33‑75‑85/18Г | 5 | – | 33 | 75 | 50 | 85 | 50 | 18 | Ф |
| 53 | РС33‑87‑70/16Г | 8 | КСП32, КСП33 | 33 | 87 | 72 | 70 | 48 | 16 | К |
| 54 | РС33‑87‑75/16Г | 2 | – | 33 | 87 | 72 | 75 | 55 | 16 | Ф |
| 55 | РС33‑87‑85/16Г | 2 | – | 33 | 87 | 72 | 85 | 55 | 16 | Ф |
| 56 | РС33‑87‑86/18Г | 14 | – | 33 | 87 | 72 | 86 | 54 | 18 | К |
| 57 | РС33‑89‑76/18Г | 2 | – | 33 | 89 | 74 | 76 | 55 | 18 | Ф |
| 58 | РС35‑88‑86/18Г | 9 | – | 35 | 88 | 60 | 86 | 54 | 18 | Ф |
| 59 | РС35‑95‑90/16Г | 9 | 12CM27, MG400‑930 | 35 | 95 | 68 | 90 | 55 | 16 | Ф |
| 60 | РС35‑95‑100/16Г | 9 | – | 35 | 95 | 68 | 100 | 55 | 16 | Ф |
| 61 | РС38‑75‑65/12Г | 15 | АМ‑50 | 38 | 75 | 62 | 65 | 48 | 12 | К |
| 62 | РС38‑77‑70/22Г | 11 | АМ‑75, SL3000 | 38 | 77 | 46 | 70 | 58 | 22 | Ф |
| 63 | РС38‑77‑70/22ГП | 11 | – | 38 | 77 | 46 | 70 | 58 | 22 | Ф |
| 64 | РС38‑77‑70/25Г | 11 | – | 38 | 77 | 46 | 70 | 58 | 25 | Ф |
| 65 | РС38‑80‑92/16Г | 14 | KSW‑1140 | 38 | 80 | 59 | 92 | 55 | 16 | К |
| 66 | РС38‑80‑100/16Г | 12 | – | 38 | 80 | 59 | 100 | 60 | 16 | Ф |
| 67 | РС38‑80‑100/16ГА | 9 | – | 38 | 80 | 59 | 100 | 70 | 16 | Ф |
| 68 | РС38‑107‑93/16Г | 10 | SL‑300 | 38 | 107 | 71 | 93 | 60 | 16 | – |
| 69 | РС38‑108‑100/16Г | 10 | – | 38 | 108 | 72 | 100 | 70 | 16 | – |
| 70 | РС38/30‑75‑65/16Г | 14 | – | 38/30 | 75 | 62 | 65 | 52 | 16 | К |
| 71 | РС38/30‑75‑78/18Г | 15 | АМ‑65, АМ‑75, MK‑2B | 38/30 | 75 | 62 | 78 | 48 | 18 | К |
| 72 | РС38/30‑75‑78/18ГБ | 15 | – | 38/30 | 75 | 62 | 78 | 55 | 18 | К |
| 73 | РС38/30‑75‑79/18ЦС | 15 | – | 38/30 | 75 | 62 | 79 | 55 | 18 | К |
| 74 | РС38/30‑75‑90/18Г | 14 | – | 38/30 | 75 | 62 | 90 | 60 | 18 | К |
| 75 | РС38/30‑77‑90/18Г | 14 | – | 38/30 | 77 | 64 | 90 | 60 | 18 | К |
| 76 | РС38/30‑100‑65/18Г | 13 | – | 38/30 | 100 | 65 | 65 | 52 | 18 | К |
*К — клиновое крепление; Ф — фланцевое. Данные по иным исполнениям — по ТУ/чертежам.
FAQ
Как подобрать резец под мой комбайн?
Возможны ли нестандартные исполнения?
Где взять чертежи и 3D?
Dolota.BY
- долото Ш-393.7 С-ЦВ
- долото Ш-490 С-ЦВ
Dolota.BY
- ф146 6-ти лопастное (Бурсервис);
- ф152.4 6-7 лопастные матричные (США);
- ф155.6 5-лопастные (Бурсервис);
- ф215.9 6-лопастное (Буринтех);
- ф244.5 5-6 лопастные (Буринтех);
- ф393.7 6-лопастное (Россия);
- ф490 5-лопастное (Буринтех)
Оплата возможно в любой форме. Доставка через ТК в любой регион.






Спасибо ребятам за грамотную консультацию в выборе правильного инструмента, это очень важный для меня был момент! И очень оправданный ! Еще раз спасибо !
Сергей -
БУРОВОЙ МАСТЕР
📞 +7 980 951-94-20 💬 WhatsApp | Telegram | MAX
- Долото Ш-349.2 СЦВ/ТЦВ
📞 +7 980 951-94-20 💬 WhatsApp | Telegram | MAX
🔩 ПОБЕДИТОВЫЕ ДОЛОТА В НАЛИЧИИ
🌍 Производство: Россия | США | Китай
📐 Диаметры и коды:
ф98.4 — 517
ф120.6 — 437
ф122 — 517
ф124 — 537
ф127 — 547
Dolota.BY
- долото Ш-393.7 С-ЦВ
- долото Ш-490 С-ЦВ
Dolota.BY
- ф146 6-ти лопастное (Бурсервис);
- ф152.4 6-7 лопастные матричные (США);
- ф155.6 5-лопастные (Бурсервис);
- ф215.9 6-лопастное (Буринтех);
- ф244.5 5-6 лопастные (Буринтех);
- ф393.7 6-лопастное (Россия);
- ф490 5-лопастное (Буринтех)
Оплата возможно в любой форме. Доставка через ТК в любой регион.






Спасибо ребятам за грамотную консультацию в выборе правильного инструмента, это очень важный для меня был момент! И очень оправданный ! Еще раз спасибо !
Сергей -
БУРОВОЙ МАСТЕР




























