НАИМЕНОВАНИЕ (ДОЛОТО)ДИАМЕТР, ДЮЙМКОД IADC
1Ш 295,3 М-ГВ11 5/8111
2Ш 295,3 М-ЦВ11 5/8111
3Ш 295,3 С-ЦВ11 5/8211
4Ш 349,2 М-ЦВ13 3/4111
5Ш 349,2 С-ЦВ13 3/4211
6Ш 349,2 Т-ЦВ13 3/4311
7Ш 393,7 М-ЦГВ15 1/2111
8Ш 393,7 С-ЦВ15 1/2211
9Ш 393,7 С-ЦГВ15 1/2211
10Ш 393,7 СЗ-ЦГВ15 1/2541
11Ш 393,7 Т-ЦВ15 1/2311
12Ш 393,7 Т-ЦГВ15 1/2311
13Ш 444,5 С-ЦВ17 1/2211
14Ш 444,5 С-ЦГВ17 1/2211
15Ш 444,5 Т-ЦВ17 1/2311
16Ш 444,5 МС-ЦГВ17 1/2131
17Ш 444,5 М-ЦГВ17 1/2111
18Ш 490 С-ЦВ19 7/24211
19Ш 490 С-ЦВР19 7/24211
20Ш 490 СЗ-ЦВР19 7/24623
21Ш 508 С-ЦВ20211
22Ш 555 М-ЦВ21 6/7111
23Ш 555 М-ЦГВ21 6/7111
24Ш 558 М-ЦВ111
25Ш 660,4 М-ЦГВ26111