Dolota.BY
🔥 СПРОС:
- долото Ш-393.7 С-ЦВ
- долото Ш-490 С-ЦВ
- долото Ш-393.7 С-ЦВ
- долото Ш-490 С-ЦВ
| № П/П | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО ГОСТ | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО ПРОДУКТОВЫМ ЛИНИЯМ | КОД IADC | ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПО ГОСТ | ПО API | ||||
| 1 | 76,0 К-ЦА UT15 | 76,0 3 T77 UT15 | 743CZ | З-42 | — |
| 2 | 93,0 К-ЦА UT11 | 93,0 3 2/3 T77 UT11 | 743CZ | З-50 | — |
| 3 | 98,4 МЗ-ЦН UT97 | 98,4 3 7/8 T25 UT97 | 521CY | З-66 ук. | 2 3/8 REG |
| 4 | 114,3 МЗ-ЦН UT17 | 114,3 4 1/2 T25 UT17 | 521CY | З-66 ук. | 2 3/8 REG |
| 5 | 120,6 МЗ-ЦН UT98 | 120,6 4 3/4 T25 UT98 | 521CY | З-76 ук. | 2 7/8 REG |
| 6 | 120,6 К-ЦН UT151 | 120,6 4 3/4 T73 UT151 | 723CY | З-76 ук. | 2 7/8 REG |
| 7 | 139,7 МЗ-ЦН UT138 | 139,7 5 1/2 T25 UT138 | 523CY | З-76 ук. | 2 7/8 REG |
| 8 | 142,9 МЗ-ЦН UT68 | 142,9 5 5/8 T25 UT68 | 523CY | З-88 | 3 1/2 REG |
| 9 | 190,5 СЗ-ГВ UT65 | 190,5 7 1/2 R35 UT65 | 543X | З-117 | 4 1/2 REG |
| 10 | 190,5 MЗ-ГВ UT144 | 190,5 7 1/2 R20 UT144 | 513X | 3-117 | 4 1/2 REG |
| 11 | 190,5 ТЗ-ГНУ UT259 | 190,5 7 1/2 RS45 UT259 | 625X | 3-117 | 4 1/2 REG |
| 12 | 190,5 CЗ-ГНУ UT261 | 190,5 7 1/2 RS35 UT261 | 545X | 3-117 | 4 1/2 REG |
| 13 | 200,0 ТЗ-ГНУ UT18 | 200,0 7 7/8 RS45 UT18 | 625X | З-117 | 4 1/2 REG |
| 14 | 200,0 MCЗ-ГНУ UT111 | 200,0 7 7/8 RS30 UT111 | 535X | З-117 | 4 1/2 REG |
| 15 | 215,9 СЗ-ГВ UT2 | 215,9 8 1/2 R35 UT2 | 543X | З-117 | 4 1/2 REG |
| 16 | 215,9 МЗ-ГВ UT88 | 215,9 8 1/2 R20 UT88 | 513Х | З-117 | 4 1/2 REG |
| 17 | 215,9 ТЗ-ЦГВ UT355 | 215,9 8 1/2 R45 UT355 | 623Х | З-117 | 4 1/2 REG |
| 18 | 215,9 ТЗ-ЦГВУ UT277 | 215,9 8 1/2 RS45 UT277 | 625Х | З-117 | 4 1/2 REG |
| 19 | 215,9 ТЗ-ГАУ UT279 | 215,9 8 1/2 FM45 UT279 | 627Х | З-117 | 4 1/2 REG |
| 20 | 215,9 МСЗ-ЦГАУ UT291 | 215,9 8 1/2 FS30 UT291 | 537 | З-117 | 4 1/2 REG |
| 21 | 215,9 СЗ-ЦГАУ UT310 | 215,9 8 1/2 FS35 UT310 | 547 | З-117 | 4 1/2 REG |
| 22 | 250,8 СЗ-ГВУ UT75 | 250,8 9 7/8 RS35 UT75 | 545X | З-152 | 6 5/8 REG |
| 23 | 295,3 ТЗ-ГВУ UT57 | 295,3 11 5/8 RS45 UT57 | 625X | З-152 | 6 5/8 REG |
| 24 | 295,3 СЗ-ГВУ UT59 | 295,3 11 5/8 RS35 UT59 | 545X | З-152 | 6 5/8 REG |
| 25 | 295,3 СЗ-ГВ UT73 | 295,3 11 5/8 R35 UT73 | 543Х | З-152 | 6 5/8 REG |
| 26 | 295,3 СЗ-ЦГВ UT166 | 295,3 11 5/8 R35 UT166 | 543Х | З-152 | 6 5/8 REG |
| 27 | 295,3 К-ЦГВ UT260 | 295,3 11 5/8 R77 UT260 | 743Y | З-152 | 6 5/8 REG |
| 28 | 295,3 МСЗ-ЦГАУ UT304 | 295,3 11 5/8 FS30 UT304 | 537 | З-152 | 6 5/8 REG |
| 29 | 311,1 МСЗ-ЦГВУ UT84 | 311,1 12 1/4 RS30 UT84 | 535Х | З-152 | 6 5/8 REG |
| 30 | 311,1 ТЗ-ЦГВУUT86 | 311,1 12 1/4 RS45 UT86 | 625Y | З-152 | 6 5/8 REG |
| 31 | 311,1 CЗ-ЦГВУ UT87 | 311,1 12 1/4 RS35 UT87 | 545Х | З-152 | 6 5/8 REG |
| 32 | 320,0 МCЗ-ЦГВ UT363 | 320,0 12 5/8 R30 UT363 | 533 | З-152 | 6 5/8 REG |
| 33 | 339,7 МСЗ-ЦГВУ UT85 | 339,7 13 3/8 RS30 UT85 | 535X | З-152 | 6 5/8 REG |
| 34 | 349,2 СЗ-ГВ UT48 | 349,2 13 3/4 R35 UT48 | 543Y | З-152 | 6 5/8 REG |
| 35 | 349,2 СЗ-ЦГВУ UT56 | 349,2 13 3/4 RS35 UT56 | 545X | З-152 | 6 5/8 REG |
| 36 | 349,2 ТЗ-ЦГВУ UT58 | 349,2 13 3/4 RS45 UT58 | 625X | З-152 | 6 5/8 REG |
| 37 | 349,2 ТКЗ-ГВ UT69 | 349,2 13 3/4 R50 UT69 | 633Y | З-152 | 6 5/8 REG |
| 38 | 374,6 ТЗ-ЦГВУ UT53 | 374,6 14 3/4 RS45 UT53 | 625X | З-177 | 7 5/8 REG |
| 39 | 374,6 МСЗ-ЦГВУ UT129 | 374,6 14 3/4 RS30 UT129 | 535Х | З-177 | 7 5/8 REG |
| 40 | 374,6 СЗ-ЦГВУ UT155 | 374,6 14 3/4 RS35 UT155 | 545Х | З-177 | 7 5/8 REG |
| 41 | 393,7 СЗ-ЦГВУ UT40 | 393,7 15 1/2 RS35 UT40 | 545X | З-177 | 7 5/8 REG |
| 42 | 393,7 ТЗ-ЦГВУ UT77 | 393,7 15 1/2 RS45 UT77 | 625X | З-177 | 7 5/8 REG |
| 43 | 393,7 CЗ-ЦВ UT219 | 393,7 15 1/2 RS35 UT219 | 543CX | З-171 | 6 5/8 FH |
| 44 | 444,5 МСЗ-ЦГВУ UT39 | 444,5 17 1/2 RS30 UT39 | 535X | З-177 | 7 5/8 REG |
| 45 | 444,5 ТЗ-ЦГВУ UT78 | 444,5 17 1/2 RS45 UT78 | 625X | З-177 | 7 5/8 REG |
| 46 | 444,5 МЗ-ЦГВУ UT103 | 444,5 17 1/2 RS20 UT103 | 515X | З-177 | 7 5/8 REG |






Спасибо ребятам за грамотную консультацию в выборе правильного инструмента, это очень важный для меня был момент! И очень оправданный ! Еще раз спасибо !
Сергей -
БУРОВОЙ МАСТЕР