Dolota.BY
🔥 СПРОС:
- долото Ш-393.7 С-ЦВ
- долото Ш-490 С-ЦВ
- долото Ш-393.7 С-ЦВ
- долото Ш-490 С-ЦВ
| № | НАИМЕНОВАНИЕ (ДОЛОТО) | ДИАМЕТР, ММ | ДИАМЕТР_1, ДЮЙМ | КОД IADС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | III 75 MC-ЦВ | 75 | 2 61/64 | 211 |
| 2 | III 75 C3-ПА | 75 | 2 61/64 | 543 |
| 3 | III 75 C3-ЦА W160-1 | 75 | 2 61/64 | 321 |
| 4 | III 75 T-ЦВ W208 | 75 | 2 61/64 | 321 |
| 5 | III 76 T-ЦA | 76 | 3 | 321 |
| 6 | III 76 K-ЦA | 76 | 3 | 743 |
| 7 | III 76 K-ЦA | 76 | 3 | 741 |
| 8 | III 93 T-ЦВ-3 | 93 | 3 21/32 | 321 |
| 9 | III 93 K-ЦА | 93 | 3 21/32 | 743 |
| 10 | III 98,4 M3-ПА W178 | 98.4 | 3 7/8 | 522 |
| 11 | III 98,4 C-ЦА | 98.4 | 3 7/8 | 231 |
| 12 | III 98,4 T-ЦА | 98.4 | 3 7/8 | 321 |
| 13 | III 98,4 T-ЦА W22-1 | 98.4 | 3 7/8 | 331 |
| 14 | III 98,4 T-ПА W22 | 98.4 | 3 7/8 | 332 |
| 15 | III 98,4 OK-ЦА | 98.4 | 3 7/8 | 831 |
| 16 | III 98,4 M3-ЦА W178-1 | 98.4 | 3 7/8 | 521 |
| 17 | III 101,6 M3-ЦА W178-1K | 101.6 | 4 | 521 |
| 18 | III 101,6 M3-ПА W178K | 101.6 | 4 | 522 |
| 19 | III 101,6 T-ЦА W22-1K | 101.6 | 4 | 331 |
| 20 | III 101,6 T-ЦА | 101.6 | 4 | 331 |
| 21 | III 101,6 C-ЦА | 101.6 | 4 | 231 |
| 22 | III 101,6 T-ЦА W22-1K1 | 101.6 | 4 | 331 |
| 23 | III 104,8 M3-ПА W178 K1 | 104.8 | 4 1/8 | 522 |
| 24 | III 104,8 M3- ЦА W178-1K1 | 104.8 | 4 1/8 | 521 |
| 25 | III 104,8 C-ЦА | 104.8 | 4 1/8 | 231 |
| 26 | III 104,8 T-ПА W22K1 | 104.8 | 4 | 332 |
| 27 | III 104,8 T-ЦА | 104.8 | 4 1/8 | 321 |
| 28 | III 104,8 T-ЦА W22-1K1 | 104.8 | 4 1/8 | 331 |
| 29 | II 112 M-ЦВ | 112 | 4 13/32 | 121 |
| 30 | II 112 C-ЦВ | 112 | 4 13/32 | 231 |
| 31 | III 112 T-ЦВ | 112 | 4 13/32 | 321 |
| 32 | III 112 K-ЦВ | 112 | 4 13/32 | 741 |
| 33 | III 114,3 T-ЦВ W180-1 | 114.3 | 4 1/2 | 321 |
| 34 | III 114,3 T-ПВ W180 | 114.3 | 4 1/2 | 322 |
| 35 | III 114,3 C-ЦВ W182-1 | 114.3 | 4 1/2 | 231 |
| 36 | III 114,3 C-ПВ W182 | 114.3 | 4 1/2 | 232 |
| 37 | III 114,3 T-ЦВ W177-1 | 114.3 | 4 1/2 | 331 |
| 38 | III 114,3 T-ПВ W177 | 114.3 | 4 1/2 | 339 |
| 39 | III 114,3 M-ЦВ W316 | 114.3 | 4 1/2 | 112 |
| 40 | III 114,3 M-ЦВ W316-1 | 114.3 | 4 1/2 | 111 |
| 41 | III 118 C-ЦВ | 118 | 4 41/64 | 231 |
| 42 | III 120,6 M-ПВ W323 | 120.6 | 4 3/4 | 112 |
| 43 | III 120,6 C3-ЦВ W245-1 | 120.6 | 4 3/4 | 541 |
| 44 | III 120,6 M3-ПВ W254 | 120.6 | 4 3/4 | 522 |
| 45 | III 120,6 M3-ЦВ W254-1 | 120.6 | 4 3/4 | 521 |
| 46 | III 120,6 M3-ГАУ W226 | 120.6 | 4 3/4 | 527 |
| 47 | III 120,6 C-ПВ W186 | 120.6 | 4 3/4 | 232 |
| 48 | III 120,6 C-ЦАУ | 120.6 | 4 3/4 | 236 |
| 49 | III 120,6 CT-ЦА W264 | 120.6 | 4 3/4 | 241 |
| 50 | III 120,6 C3-ПВ W245 | 120.6 | 4 3/4 | 542 |
| 51 | III 120,6 C3-ГАУ W224 | 120.6 | 4 3/4 | 547 |
| 52 | III 120,6 C3-ЦАУ W7 | 120.6 | 4 3/4 | 547 |
| 53 | III 120,6 T3-ЦА | 120.6 | 4 3/4 | 621 |
| 54 | III 120,6 C-ЦВ W186-1 | 120.6 | 4 3/4 | 231 |
| 55 | III 120,6 OK-ЦА | 120.6 | 4 3/4 | 831 |
| 56 | III 120,6 T – ЦВ W184-1 | 120.6 | 4 3/4 | 321 |
| 57 | III 120,6 T-ПВ W184 | 120.6 | 4 3/4 | 339 |
| 58 | III 120,6 M-ЦВ W323-1 | 120.6 | 4 3/4 | 111 |
| 59 | III 124 C3-ЦАУ | 124 | 4 7/8 | 547 |
| 60 | III 125 CT-ЦА | 125 | 4 59/64 | 311 |
| 61 | III 125 T3-ЦА | 125 | 4 59/64 | 623 |
| 62 | III 127 M-ЦН W231-1 | 127 | 5 | 111 |
| 63 | III 127 MC-ЦА W72 | 127 | 5 | 211 |
| 64 | III 127 C-ЦН W233-1 | 127 | 5 | 231 |
| 65 | III 127 CT-ЦА W96 | 127 | 5 | 311 |
| 66 | III 127 M-ПН W231 | 127 | 5 | 112 |
| 67 | III 127 M3-ПН W223 | 127 | 5 | 522 |
| 68 | III 127 C3-ПН W222 | 127 | 5 | 542 |
| 69 | III 127 M3-ГАУ W255 | 127 | 5 | 527 |
| 70 | III 127 M3-ЦН W223-1 | 127 | 5 | 521 |
| 71 | III 127 C3-ЦН W222-1 | 127 | 5 | 541 |
| 72 | III 127 C-ПН W233 | 127 | 5 | 232 |
| 73 | III 130,2 M-ПН W231K | 130.2 | 5 1/8 | 112 |
| 74 | III 130,2 MC-ЦА W72K | 130.2 | 5 1/8 | 211 |
| 75 | III 130,2 M3-ПН W223K | 130.2 | 5 1/8 | 522 |
| 76 | III 130,2 M-ЦН W231-1K | 130.2 | 5 1/8 | 111 |
| 77 | III 130,2 C3-ПН W222K | 130.2 | 5 1/8 | 542 |
| 78 | III 130,2 C-ЦН W233-1K | 130.2 | 5 1/8 | 231 |
| 79 | III 130,2 M3-ЦН W223-1K | 130.2 | 5 1/8 | 521 |
| 80 | III 130,2 C3-ЦН W222-1K | 130.2 | 5 1/8 | 541 |
| 81 | II 132 M-ЦВ | 132 | 5 13/64 | 121 |
| 82 | III 139, 7 M3-ГАУ W236 | 139.7 | 5 1/2 | 527 |
| 83 | III 133,4 M3-ПН W223K1 | 133.4 | 5 1/4 | 522 |
| 84 | III 133,4 C3-ЦН W222-1K1 | 133.4 | 5 1/4 | 541 |
| 85 | III 133,4 C3-ПН W222K1 | 133.4 | 5 1/4 | 542 |
| 86 | II 133,4 M3-ЦН W223-1K1 | 133.4 | 5 1/4 | 521 |
| 87 | III 133,4 M -ПН W231K1 | 133.4 | 5 1/4 | 112 |
| 88 | III 133,4 M3-ГАУ W255K1 | 133.4 | 5 1/4 | 527 |
| 89 | III 133,4 MC -ЦА W72K1 | 133.4 | 5 1/4 | 211 |
| 90 | III 133,4 M-ЦН W231-1K1 | 133.4 | 5 1/4 | 111 |
| 91 | III 133,4 C-ПН W233K1 | 133.4 | 5 1/4 | 232 |
| 92 | III 133,4 C-ЦН W233-1K1 | 133.4 | 5 1/4 | 231 |
| 93 | III 139,7 C-ЦВ | 139.7 | 5 1/2 | 231 |
| 94 | III 139,7 CT-ЦВ | 139.7 | 5 1/2 | 311 |
| 95 | III 139,7 C3-ЦАУ | 139.7 | 5 1/2 | 547 |
| 96 | III 139,7 T-ЦВ | 139.7 | 5 1/2 | 321 |
| 97 | III 140 TK3-ЦАУ | 140 | 5 33/64 | 637 |
| 98 | III 142 MC-ЦВ | 142 | 5 19/32 | 211 |
| 99 | III 145 T3-ЦАУ | 145 | 5 45/64 | 627 |
| 100 | III 146 OK-ПВ W250 | 146 | 5 3/4 | 832 |
| 101 | III 146 C-ЦВ W244 | 146 | 5 3/4 | 232 |
| 102 | III 146 T-ЦВ | 146 | 5 3/4 | 321 |
| 103 | III 146 T-ПВ | 146 | 5 3/4 | 322 |
| 104 | III 146 T3-ЦВ W228 | 146 | 5 3/4 | 621 |
| 105 | III 146 T3-ПВ W251 | 146 | 5 3/4 | 622 |
| 106 | III 146 OK-ЦВ | 146 | 5 3/4 | 833 |
| 107 | III 146 OK-ПВ W | 146 | 5 3/4 | 832 |
| 108 | III 146 T3-ПВ W228-1 | 146 | 5 3/4 | 622 |
| 109 | III 149,2 M3-ПВ W205 | 149.2 | 5 7/8 | 522 |
| 110 | III 149,2 C-ЦВ W33 | 149.2 | 5 7/8 | 231 |
| 111 | III 149,2 T-ПВ W201 | 149.2 | 5 7/8 | 322 |
| 112 | III 149,2 T3-ПВ W251K | 149.2 | 5 7/8 | 622 |
| 113 | III 149,2 MC-ПВ W221 | 149.2 | 5 7/8 | 212 |
| 114 | III 149,2 M-ПВ W321 | 149.2 | 5 7/8 | 112 |
| 115 | III 151 C-ЦВ W39 | 151 | 5 15/16 | 231 |
| 116 | III 151 T-ЦВ | 151 | 5 15/16 | 321 |
| 117 | III 151 K-ЦВ-1 | 151 | 5 15/16 | 741 |
| 118 | III 152,4 M3-ПВ W205K | 152.4 | 6 | 522 |
| 119 | III 152,4 M3-ГАУ W123 | 152.4 | 6 | 527 |
| 120 | III 152,4 MC-ПВ W221K | 152.4 | 6 | 212 |
| 121 | III 152,4 C-ЦВ W33K | 152.4 | 6 | 231 |
| 122 | III 152,4 T-ПВ W201K | 152.4 | 6 | 339 |
| 123 | III 155,6 T3-ПВ W251K1 | 155.6 | 6 1/8 | 622 |
| 124 | III 155,6 MC-ПВ W221K1 | 155.6 | 6 1/8 | 212 |
| 125 | III 155,6 C-ЦВ W33K1 | 155.6 | 6 1/8 | 231 |
| 126 | III 155,6 T-ПВ W201K1 | 155.6 | 6 1/8 | 332 |
| 127 | III 155,6 M3-ГАУ W123K | 155.6 | 6 1/8 | 527 |
| 128 | III 155,6 M3-ПВ W205 K1 | 155.6 | 6 1/8 | 522 |
| 129 | III 158,7 M-ЦВ W237 | 158.7 | 6 1/4 | 111 |
| 130 | III 158,7 M3-ГАУ W314 | 158.7 | 6 1/4 | 527 |
| 131 | III 158,7 C-ПВ W315 | 158.7 | 6 1/4 | 232 |
| 132 | III 158,7 M-ПВ W190 | 158.7 | 6 1/4 | 112 |
| 133 | III 158,7 T-ПВ W193 | 158.7 | 6 1/4 | 322 |
| 134 | III 158,7 C-ПВ W191 | 158.7 | 6 1/4 | 232 |
| 135 | I 161 C3-Н | 161 | 6 11/32 | 543 |
| 136 | I 161 C3-АУ | 161 | 6 11/32 | 547 |
| 137 | III 161 C-ЦВ | 161 | 6 11/32 | 231 |
| 138 | III 161 K-ПВ | 161 | 6 11/32 | 743 |
| 139 | III 165,1 T-ПВ W193 K | 165.1 | 6 1/2 | 322 |
| 140 | III 165,1 M-ЦВ W237K | 165.1 | 6 1/2 | 111 |
| 141 | III 165,1 M3-ГАУ W314K | 165.1 | 6 1/2 | 527 |
| 142 | III 165,1 M-ПВ W190 K | 165.1 | 6 1/2 | 112 |
| 143 | III 165,1 C-ПВ W315K | 165.1 | 6 1/2 | 232 |
| 144 | III 165,1 C-ПВ W191K | 165.1 | 6 1/2 | 232 |
| 145 | III 171,4 TK3-ПГВ W313 | 171.4 | 6 3/4 | 632 |
| 146 | III 171,4 M-ПГВ W62-1 | 171.4 | 6 3/4 | 112 |
| 147 | III 171,4 M3-ПГВ | 171.4 | 6 3/4 | 433, 523 |
| 148 | III 171,4 C3-ПГВ W104 | 171.4 | 6 3/4 | 542 |
| 149 | III 190,5 M-ЦВ | 190.5 | 7 1/2 | 121 |
| 150 | III 190,5 C-ЦВ-1 | 190.5 | 7 1/2 | 231 |
| 151 | III 190,5 C-ГВ-1 | 190.5 | 7 1/2 | 231 |
| 152 | III 190,5 OK-ПВ W159 | 190.5 | 7 1/2 | 832 |
| 153 | III 200 T3-ПГВ W331 | 200 | 7 7/8 | 622 |
| 154 | III 200 TK3-ПГВ W326 | 200 | 7 7/8 | 632 |
| 155 | III 200 C-ПГВ | 200 | 7 7/8 | 232 |
| 156 | III 200 TK3-ПГВ W150 | 200 | 7 7/8 | 632 |
| 157 | III 200 C3-ПГВ W111 | 200 | 7 7/8 | 542 |
| 158 | III 203,2 TK3-ПГВ W326K | 203.2 | 8 | 632 |
| 159 | III 203,2 TK3-ПГВ W150K | 203.2 | 8 | 632 |
| 160 | III 215,9 M-ЦВ | 215.9 | 8 1/2 | 121 |
| 161 | III 215,9 M-ГВ-7 | 215.9 | 8 1/2 | 121 |
| 162 | III 215,9 M-ПГВ-7 | 215.9 | 8 1/2 | 122 |
| 163 | III 215,9 C-ЦВ | 215.9 | 8 1/2 | 231 |
| 164 | III 215,9 T-ПВ | 215.9 | 8 1/2 | 322 |
| 165 | III 215,9 T3-ГВУ W91 | 215.9 | 8 1/2 | 525 |
| 166 | III 215,9 T3-ПВ W75 | 215.9 | 8 1/2 | 622 |
| 167 | III 215,9 K-ПВ-2П-А | 215.9 | 8 1/2 | 742 |
| 168 | III 215,9 OK-ПВ-2П-А W | 215.9 | 8 1/2 | 832 |
| 169 | III 215,9 T3-ГВ W75-2 | 215.9 | 8 1/2 | 622 |
| 170 | III 215,9 TK3-ПВ W312 | 215.9 | 8 1/2 | 632 |
| 171 | III 233 OK-ПВ W166 | 233 | 9 3/16 | 832 |
| 172 | III 233 TK3-ПВ W158 | 233 | 9 3/16 | 632 |
| 173 | III 244,5 K-ПВ W246 | 244.5 | 9 5/8 | 742 |
| 174 | III 244,5 T-ПВ W3 | 244.5 | 9 5/8 | 322 |
| 175 | III 244,5 TK3-ПВ W247 | 244.5 | 9 5/8 | 632 |
| 176 | III 244,5 TK3-ПВ W2 | 244.5 | 9 5/8 | 632 |
| 177 | III 244,5 OK-ПВ W199 | 244.5 | 9 5/8 | 832 |
| 178 | III 244,5 OK-ПВ W320 | 244.5 | 9 5/8 | 832 |
| 179 | III 244,5 K-ПВ W1 | 244.5 | 9 5/8 | 742 |
| 180 | III 244,5 K-ПВ W225 | 244.5 | 9 5/8 | 742 |
| 181 | III 244,5 OK-ПВ W17 | 244.5 | 9 5/8 | 832 |
| 182 | III 250,8 TK3-ПВ W232 | 250.8 | 9 7/8 | 632 |
| 183 | III 250,8 C3-ПВ | 250.8 | 9 7/8 | 543 |
| 184 | III 250,8 TK3-ПВ W136 | 250.8 | 9 7/8 | 632 |
| 185 | III 250,8 TK3-ПВ W121 | 250.8 | 9 7/8 | 542 |
| 186 | III 250,8 TK3-ПВ | 250.8 | 9 7/8 | 633 |
| 187 | III 250,8 TK3-ПВ W322 | 250.8 | 9 7/8 | 642 |
| 188 | III 250,8 TK3-ПВ W240 | 250.8 | 9 7/8 | 632 |
| 189 | III 250,8 TK3-ПВ W249 | 250.8 | 9 7/8 | 632 |
| 190 | III 269,9 M3 – ПВ W | 269.9 | 10 5/8 | 522 |
| 191 | III 269,9 C-ЦВ | 269.9 | 10 5/8 | 231 |
| 192 | III 269,9 C3-ПВ W10M | 269.9 | 10 5/8 | 542 |
| 193 | III 269,9 TK3-ПВ W151 | 269.9 | 10 5/8 | 632 |
| 194 | III 295,3 TK3-ПВ W319 | 295.3 | 11 5/8 | 632 |
| 195 | III 269,9 OK-ПВ W46 | 269.9 | 10 5/8 | 832 |
| 196 | IV 295,3 C3-ЦВ | 295.3 | 11 5/8 | 543 |
| 197 | IV 295,3 C-ЦВ W63 | 295.3 | 11 5/8 | 231 |






Спасибо ребятам за грамотную консультацию в выборе правильного инструмента, это очень важный для меня был момент! И очень оправданный ! Еще раз спасибо !
Сергей -
БУРОВОЙ МАСТЕР