Dolota.BY
🔥 СПРОС:
- долото Ш-393.7 С-ЦВ
- долото Ш-490 С-ЦВ
- долото Ш-393.7 С-ЦВ
- долото Ш-490 С-ЦВ
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МАРКИРОВКА | ДИАМЕТР ДЮЙМ. | КОД IADC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490,0 С-ЦВ | Д63 | (19 7/24 V-C21) | 19 7/24 | 211 |
| 2 | 444,5 С-ЦВ | Д55 | (17 1/2 V-C21) | 17 1/2 | 211 |
| 3 | 444,5 С-ЦГВ | Д43 | (17 1/2 V-K21) | 17 1/2 | 211 |
| 4 | 444,5 МСЗ-ГВУ | Д39 | (17 1/2 VU-K53XGG) | 17 1/2 | 535 |
| 5 | 444,5 С-ЦГВУ | Д45 | (17 1/2 VU-K21TGP) | 17 1/2 | 215 |
| 6 | 444,5 М-ГВ | Д49В | (17 1/2 V-K11T) | 17 1/2 | 111 |
| 7 | 444,5 Т-ЦГВУ | Д67 | (17 1/2 VU-K31G) | 17 1/2 | 315 |
| 8 | 444,5 ТЗ-ЦГВУ | Д78 | (17 1/2 VU-KL62X) | 17 1/2 | 625 |
| 9 | 444,5 МЗ-ЦГВУ | Д103 | (17 1/2 VU-K51XP) | 17 1/2 | 515 |
| 10 | 393,7 М-ЦГВ | Д31 | (15 1/2 V-K11) | 15 1/2 | 111 |
| 11 | 393,7 С-ЦГВ | Д32 | (15 1/2 V-K21) | 15 1/2 | 211 |
| 12 | 393,7 Т-ЦГВ | Д33 | (15 1/2 V-K31) | 15 1/2 | 311 |
| 13 | 393,7 М-ЦВ | Д50 | (15 1/2 VC-11) | 15 1/2 | 111 |
| 14 | 393,7 С-ЦВ | Д51 | (15 1/2 VC-21) | 15 1/2 | 211 |
| 15 | 393,7 Т-ЦВ | Д52 | (15 1/2 VC-31) | 15 1/2 | 311 |
| 16 | 393,7 Т-ЦГВУ | Д74 | (15 1/2 VU-K31G) | 15 1/2 | 315 |
| 17 | 374,6 МСЗ-ГВУ | Д36 | (14 3/4 VU-53Y) | 14 3/4 | 535 |
| 18 | 349,2 ТКЗ-ГВ | Д69 | (13 3/4 V-63Y) | 13 3/4 | 633 |
| 19 | 349,2 СЗ-ГВ | Д48 | (13 3/4 V-54Y) | 13 3/4 | 543 |
| 20 | 339,7 МСЗ-ГВУ | Д85 | (13 3/8 VU-S53X) | 13 3/8 | 535 |
| 21 | 311,1 М-ГНУ | Д30 | (12 1/4 NU-11T) | 12 1/4 | 114 |
| 22 | 311,1 С-ЦГВУ | Д93М | (12 1/4 VU-KLS21TG) | 12 1/4 | 215 |
| 23 | 311,1 ТЗ-ЦГВУ | Д86 | (12 1/4 VU-KLS62Y) | 12 1/4 | 625 |
| 24 | 311,1 МСЗ-ГВУ | Д84 | (12 1/4 VU-L53X) | 12 1/4 | 535 |
| 25 | 311,1 СЗ-ГВУ | Д87 | (12 1/4 VU-L54X) | 12 1/4 | 545 |
| 26 | 295,3 М-ГВ | Д61 | (11 5/8 V-11) | 11 5/8 | 111 |
| 27 | 295,3 МС-ГВ | Д62 | (11 5/8 V-13) | 11 5/8 | 131 |
| 28 | 295,3 С-ГВ | Д64 | (11 5/8 V-21) | 11 5/8 | 211 |
| 29 | 295,3 СЗ-ГВ | Д73 | (11 5/8 V-54X) | 11 5/8 | 543 |
| 30 | 269,9 М-ГВ | Д07 | (10 5/8 V-11) | 10 5/8 | 111 |
| 31 | 269,9 Т-ЦВ | Д89 | (10 5/8 V-C31) | 10 5/8 | 311 |
| 32 | 269,9 С-ГНУ | Д09 | (10 5/8 NU-21) | 10 5/8 | 214 |
| 33 | 269,9 CЗ-ГВ | 10 5/8 | 533 | ||
| 34 | 250,8 СЗ-ГВУ | Д75 | (9 7/8 VU-L54X) | 9 7/8 | 545 |
| 35 | 244,5 Т-ЦВ-1 | 9 5/8 | 311 | ||
| 36 | 215,9 М-ГВ | Д08 | (8 1/2 V-11) | 8 1/2 | 111 |
| 37 | 215,9 МС-ГНУ | 8 1/2 | 135 | ||
| 38 | 215,9 МЗ-ГВ | Д01 | 8 1/2 | 513 | |
| 39 | 200,0 ТЗ-ГНУ | Д18 | (7 7/8 NU-62X) | 7 7/8 | 625 |
| 40 | 190,5 СЗ-ГВ | Д65 | (7 1/2 V-54X) | 7 1/2 | 543 |
| 41 | 171,4 С-ЦВ | Д99 | (6 3/4 V-CL21) | 6 3/4 | 211 |
| 42 | 165,1 М-ЦН | Д112 | (6 1/2 N-CL12) | 6 1/2 | 121 |
| 43 | 165,1 С-ЦН | Д20 | (6 1/2 N-CL21) | 6 1/2 | 211 |
| 44 | 158,7 С-ЦН | (6 1/4 N-CL21) | 6 1/4 | 211 | |
| 45 | 155,6 С-ЦН | Д119 | (6 1/8 N-CL21) | 6 1/8 | 211 |
| 46 | 152,4 С-ЦН | Д19 | (6 N — CL21) | 6 | 211 |
| 47 | 152,4 С-ГН | Д133 | (6 N — L21) | 6 | 211 |
| 48 | 151,0 Т-ЦВ | 311 | |||
| 49 | 149,2 С-ЦН | Д121 | (5 7/8 N-CL21) | 5 7/8 | 211 |
| 50 | 149,2 С-ГН | Д145 | (5 7/8 N-L21) | 5 7/8 | 211 |
| 51 | 149,2 М-ГН | Д146 | (5 7/8 N-L12) | 5 7/8 | 121 |
| 52 | 142,9 С-ЦН | Д90 | (5 1/2 N-CL21) | 5 1/2 | 211 |
| 53 | 133,4 С-ЦН | (5 1/4 N-CL21) | 5 1/4 | 211 | |
| 54 | 132,0 Т-ЦВ | 311 | |||
| 55 | 127,0 С-ЦН | (5 N-CL21) | 5 | 211 | |
| 56 | 125,0 CТ-ЦН | Д153 | (4 15/16 N-CL23) | 4 15/16 | 231 |
| 57 | 124,0 С-ЦН | Д92 | (4 7/8 N-CL21) | 4 7/8 | 211 |
| 58 | 120,6 С-ЦН | Д92 | (4 3/4 N-СL21) | 4 3/4 | 211 |
| 120,6 СТ-ЦН | Д152 | (4 3/4 N-CL23) | 4 3/4 | 231 | |
| 59 | 114,3 С-ЦН | Д13 | (4 1/2 N -CL21) | 4 1/2 | 211 |
| 60 | 112,0 К-ЦВ-1 | 4 2/5 | 741 | ||
| 61 | 98,4 С-ЦН | Д12 | (3 7/8 N-CL21) | 3 7/8 | 211 |
| 62 | 93,0 К-ЦА | Д11 | (3 2/3 A-C74Z) | 3 2/3 | 731 |
| 63 | 93,0 Т-ЦВ | 3 2/3 | 311 | ||
| 64 | 76,0 К-ЦА | (3 A-C74Z) | 3 | 741 | |
| 65 | 74,6 Т-ЦА | Д96 | (2 15/16 A-C32) | 2 15/16 | 321 |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ |
|---|---|
| 1 | 5 КС 187,3 СТ |
| 2 | 5 КС 190,5 СТ |
| 3 | 9 К 215,9 МС |
| 4 | КС 212,7 СТ |
| 5 | КС 214,3 СТ |
| 6 | КС 215,9 СТ |
| 7 | 10 КСИ 212,7 (214,3 и 215,9 ) СТК |
| 8 | 12 КСИ 215,9 СТК |
| 9 | 8 КС 295,3 СТ |
| 10 | КСИ 295,3 СТК |
| 11 | 8 К 295,3 МС |
| 12 | КСИ 269,9 СТК |
| 13 | 8 КС 393,7 СТ |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ |
|---|---|
| 1 | К 212,7/100 ТКЗ |
| 2 | К 212,7/80 ТКЗ |
| 3 | К 212,7/80 СТ |
| 4 | К 212,7/80 СЗ |
| 5 | К 212,7/100 СЗ |
| 6 | К 212,7/60 ТКЗ |
| 7 | КЦР/100/80/60 |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ |
|---|---|
| 1 | 5 РШ 393,7 МС |
| 2 | 5 РШ 393,7 Т |
| 3 | 5 РШ 393,7 СЗ |






Спасибо ребятам за грамотную консультацию в выборе правильного инструмента, это очень важный для меня был момент! И очень оправданный ! Еще раз спасибо !
Сергей -
БУРОВОЙ МАСТЕР