Dolota.BY
- долото Ш-393.7 С-ЦВ
- долото Ш-490 С-ЦВ

Опора шарошечных в процессе Различают следующие их типы: Т - для бурения твёрдых пород, ТЗ - твёрдых абразивных пород, К - крепких пород, OK - очень крепких пород. M - для бурения мягких пород, МЗ - мягких абразивных пород, С - пород ср. твёрдости, СЗ - абразивных пород ср. твёрдости.
Тип | Геологические условия проходки | Исполнение шарошки |
|---|---|---|
М | Бурение мягких пород | С фрезерованными зубьями* |
МЗ | Бурение мягких абразивных пород | Со вставными твердосплавными зубками** |
МС | Бурение мягких пород с пропластками пород средней твердости | С фрезерованными зубьями |
МСЗ | Бурение мягких абразивных пород с пропластками пород средней твердости | С фрезерованными зубьями и твердосплавными зубками |
С | Бурение пород средней твердости | С фрезерованными зубьями |
СЗ | Бурение абразивных пород средней твердости | Со вставными твердосплавными зубками |
СТ | Бурение пород средней твердости с пропластками твердых пород | С фрезерованными зубьями |
Т | Бурение твердых пород | С фрезерованными зубьями |
ТЗ | Бурение абразивных твердых пород | Со вставными твердосплавными зубками |
ТК | Бурение твердых пород с пропластками крепких | С фрезерованными зубьями и твердосплавными зубками |
ТКЗ | Бурение твердых абразивных пород с пропласткамикрепких | Со вставными твердосплавными зубками |
К | Бурение крепких пород | Со вставными твердосплавными зубками |
ОК | Бурение очень крепких пород | Со вставными твердосплавными зубками |
ТИП ДОЛОТА | ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗБУРИВАЕМОЙ ПОРОДЫ |
|---|---|
М | Глины плотные, слоистые и неслоистые, известковистые и неизвестковистые, часто песчанистые и слюдистые, иногда с пиритом и конкрециями сидеритов,спрослоями рыхлых глинистых песчаников и алевролитов, глинистых слюдистых мергелей и известняков. Глины с прослоями мелкозернистого песка и вулканического пепла. Известняки и ракушечники. |
МЗ | Переслаивание плотных глин, алевролитов, глинистых или карбонатных песчаников и мергелистых известняков. Чередование аргиллитов известковистых и неизвестковистых, алевролитов, песчаников разнозернистых кварцевых с известково-ангидритовым цементом, глинистых сланцев. Известняки органогенные с прослоями разнозернистых песчаников, слюдистых глин и алевролитов |
МС | Глины песчанистые, аргиллитоподобные, опоковидные. Аргиллиты с прослоями разнозернистых песчаников, глинистых алевролитов, известняков и конгломератов, сцементированных известково-глинистым цементом |
МСЗ | Глины пестроцветные и алевролиты с прослоями известняков. Чередование аргиллитов известковистых и неизвестковистых с алевролитами и песчаниками разнозернистыми, извест-ковистыми, кварцевыми, слабослюдистыми. Аргиллиты, алевролиты, песчаники различного состава с прослоями песчанистых доломитов. Конгломераты разногалечные, местами крупновалунные, с прослоями песчаников и глин. Известняки органогенные, глинистые, доло-митизированные с прослоями доломитов, мергелей, ангидритов или аргиллитов. Переслаиваниепесчаников разнозернистых, кварцевых, глинистых, плотных аргиллитов, иногда известковистых, местами переходящих в мергель; аргиллитов тонкослоистых, кварцевых, глинистых |
С | Известняки и доломиты пелитоморфные мелкокристаллические, местамибрекчиевидные, слабодоломитизированные; известняки ракушечники; мел писчий. Глины плотные, тонкослоистые, опоковидные, аргиллитоподобные,алевритистые, известковистые, слюдистые, иногда загипсованные. Аргиллиты слоистые, известковистые; мергели песчанистые. Песчаники различной плотности, разнозернистые, часто известковистые и глинистые; алевролиты плотные и рыхлые, слюдистые, известковистые. Конгломераты разногалечные, местами крупновалунные. Каменная соль крупнокристаллическая, с прослоями глин, ангидритов, доломитов, известняков |
СЗ | Известняки органогенно-обломочные, местами перекристализованные, иногдадоломитизи-рованные, с прослоями аргиллитов. Переслаивание плотных глин, иногда аргиллитоподоб-ных, в различной степени песчанистых, известковистых, загипсованных с песчаниками разнозернистыми, кварцевыми, известковистыми, глинистыми, аргиллитами слюдистыми, иногдаокремнелыми, алевролитами кварцевыми, песчанистыми, известковистыми |
СТ | Известняки и доломиты разнозернистые, иногда брекчиевидные, неравномерно глинистые, участками окремнелые. Переслаивание глин алевритистых, алевролитов, песчаников слабосцементированных, аргиллитов известковистых, ангидритов, гипсов, мергелей. Каменная соль крупнокристаллическая, с прослоями глин, мергелей, ангидритов, доломитов |
Т | Известняки мелко- и тонкозернистые, местами перекристаллизованные, частодоломитизированные, в различной степени окремнелые. Доломиты мелко- и тонкозернистые, пелитоморфные, плотные, иногда массивные, загипсованные,ангидритизированные. Переслаивание глин и глинистых сланцев песчанистых, слюдистых, алевролитов кварцевых, глинистых и песчаников разнозернистых, кварцевых, полимиктовых, слюдистых. Встречаются конгло-мераты игравеллиты. |
ТЗ, ТКЗ | Известняки органогенные, тонкозернистые, пелитоморфные, участкамиокремнелые, доломитизированные. Доломиты мелко- и тонкозернистые, участками окремнелые, с включения-ми гипса. Аргиллиты иногда окремнелые. Алевролиты и песчаники мелкозернистые, кварцевые. Роговики, андезиты,андезито-базальты. |
К | Известняки и доломиты окремнелые. |
ОК | Алевролиты тонкослоистые. Сланцы углисто-глинистые, филлитизированные. Песчаники кварцевые, кварцитовидные. Андезиты, андезито-базальты. |
ГРУППА ПОРОД | КАТЕГОРИЯ ПОРОД ПО БУРИМОСТИ | ТИП ДОЛОТ ПОРОДЫ |
|---|---|---|
Мягкие | II | М |
Средние | III IV | М, МС С, СТ, МСЗ |
Твердые | V VI | СТ, Т, МСЗ Т, ТК, СЗ, ТЗ |
| Крепкие | VII VIII | ТК, ТЗ ТКЗ |
Очень крепкие | IX X XI XII | К,ТКЗ К,ОК, ОК |
ГОРНАЯ ПОРОДА | ПОРИСТОСТЬ, % | КАТЕГОРИЯ ТВЕРДОСТИ ПОРОДЫ |
|---|---|---|
К А Р Б О Н А Т Н Ы Е П О Р О Д Ы | ||
Известняки (примеси до 10 %) | 0 - 3 4 - 10 11 - 20 > 20 | VI V IV III |
Известняки песчанистые и алевритистые (примеси до 30 %) | 0 - 3 4 - 10 11 - 20 20 | VI V IV III |
Известняки глинистые (примеси 10 - 30 %) | 0 - 3 4 - 10 11 - 20 > 20 | VI V IV III |
Известняки доломитизированные (примеси 10 - 25 %) | 0 - 3 4 - 10 11 - 20 > 20 | VII - VI VI - V V - IV III - IV |
Известняки доломитизированные (примеси 25 - 45 %) | 0 - 3 4 - 10 11 - 20 > 20 | VII VII - VI VI - V IV - V |
Известняки окремнелые (примеси 12 - 20 %) | 0 - 3 4 - 10 11 - 20 > 20 | VII VII - VI VI - V IV - V |
Известняки окремнелые (примеси 20 - 30 %) | 0 - 3 | VIII |
Известняки сульфатизированные (примеси до 20 %) | 0 - 3 4 - 10 11 - 20 > 20 | VI V V III - IV |
Доломиты известковистые (примеси 10 - 20 %) | 0 - 3 4 - 10 11 - 20 > 20 | VII - VI VI - V V - IV III - IV |
Доломиты известковистые (примеси 25 - 40 %) | 0 - 3 4 - 10 11 - 20 > 20 | VII VII VII V - VI |
Доломиты окремнелые | 0 - 3 4 - 10 11 - 20 20 | X IX - VIII VIII VII - VIII |
Мергели известковистые (массивные и слоистые) | 0 - 10 11 - 20 > 20 | VI - V IV III |
Мергели известковистые окремнелые | 0 - 3 4 - 10 > 10 | VII VI V - VI |
Мергели глинистые (массивные и слоистые) | > 10 11 - 20 21 - 25 > 25 | IV III II V |
Мергели глинистые алевритистые | 0 - 10 11 - 20 > 20 | I IV III |
Мергели глинистые ожелезненные | 0 - 10 11 - 20 | VI - V IV |
Мергели доломитовые | 4 - 10 10 | V IV |
Г Л И Н И С Т Ы Е П О Р О Д Ы | ||
Глины | 20 - 25 > 20 | II I |
Глины уплотненные тонко- и микрослоистые | 0 - 3 | II |
Глины алевритистые | 11 - 20 21 - 25 > 25 | IV III II |
| Аргиллиты | 4 - 10 11 - 20 | V IV - III |
С Л А Н Ц Ы: | ||
глинистые | 4 - 10 | IV |
глинистые известковистые | > 10 | II |
глинистые опаловые | 4 - 10 4 - 10 > 10 | V VI - V IV |
глинисто - углистые | < 10 | II - III |
О Б Л О М О Ч Н Ы Е П О Р О Д Ы | ||
ПЕСЧАНИКИ И АЛЕВРОЛИТЫ: | ||
с регенерационным цементом | 0 - 3 4 - 10 | X - IX VIII - VII |
с контактным кварцевым цементом | 11 - 20 > 20 | VII - V IV - V |
с карбонатным цементом | 0 - 3 4 - 10 11 - 20 > 20 | VII VI - V IV III |
с доломитовым цементом | 0 - 3 4 - 10 11 - 20 > 20 | VIII VII VII VI |
с карбонатно-глинистым цементом | 0 - 3 4 - 10 11 - 20 > 20 | VI V - IV IV - III III |
с глинистым цементом | 0 - 3 4 - 10 11 - 20 | V IV III - II |
с гипсовым порово-базальтовым цементом | 0 - 10 | IV |
С У Л Ь Ф А Т Н О - Г А Л О И Д Н Ы Е П О Р О Д Ы | ||
Ангидриты кристаллические | 0 - 3 | V |
Гипсы кристаллические | 0 - 3 | III |
Каменная соль | 0 - 3 | I |
К Р Е М Н И С Т Ы Е П О Р О Д Ы | ||
| Кремни (примеси 10 - 15 %) | 0 - 3 | II |
Кремни глинисто-карбонатные (примеси до 40 %) | 0 - 3 | IX - VIII |






Спасибо ребятам за грамотную консультацию в выборе правильного инструмента, это очень важный для меня был момент! И очень оправданный ! Еще раз спасибо !
Сергей -
БУРОВОЙ МАСТЕР