IADC классификатор PDC долот Ulterra
Главное меню » Информация » Международный IADC классификатор PDC долот » IADC классификатор PDC долот Ulterra
Выбрав любого из представленных производителей вы сможете легко определить к какому коду IADC относится определенная маркировка PDC долота.
IADC КЛАССИФИКАТОР PDC ДОЛОТ ULTERRA
| МАРКИРОВКА | СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КОД IADC |
|---|---|
| U313S | S132 |
| U309M | M343 |
| U413M | M133, M134, M233 |
| U416M | M123, M134, M223, M323 |
| U419M | M123, M323 |
| U513M | M123, M124, M132, M133, M134, M232, M332 |
| U516M | M122, M123, M124, M222, M223, M224, M233, M234, M332 |
| U519M | M123, M132, M223, M323 |
| U619M | M123, M124, M223, M224, M323 |
| U313S | S132 |
| U413S | S133 |
| U416S | S122 |
| U513S | S132, S232, S233, S332 |
| U516S | S122, S123, S222, S233, S322, S323 |
| U519S | S122, S123, S222, S223, S323 |
| U619S | S122, S222, S223, S322 |
| U309M | M343 |
| U413M | M133, M134, M233 |
| U416M | M123, M134, M223, M323 |
| U419M | M123, M323 |
| U513M | M123, M124, M132, M133, M134, M232, M332 |
| U516M | M122, M123, M124, M222, M223, M224, M233, M234, M332 |
| U519M | M123, M132, M223, M323 |
| U611M | M233, M332, M333 |
| U613M | M133, M232, M233, M234, M332, M333 |
| U616M | M123, M222, M223, M224, M322, M323 |
| U619M | M123, M124, M223, M224, M323 |
| U716M | M223, M323 |
| U719M | M323 |
| U313S | S132 |
| U413S | S133 |
| U416S | S122 |
| U513S | S132, S232, S233, S332 |
| U516S | S122, S123, S222, S233, S322, S323 |
| U519S | S122, S123, S222, S223, S323 |
| U611S | S132, S133, S232 |
| U613S | S131, S132, S232, S233, S332 |
| U616S | S122, S222, S223, S233, S322, S32 |
| U619S | S122, S223, S322 |
| U513M | M123, M124, M132, M133, M134, M232, M233, M332, M333, M334, M432, M433 |
| U516M | M122, M123, M124, M222, M223, M224, M233, M234, M323, M332, M422, M423, M424 |
| U519M | M123, M132, M223, M323, M334, M423 |
| U609M | M142, M443 |
| U611M | M133, M233, M332, M333 |
| U613M | M133, M232, M233, M234, M332, M333, M334, M432, M433, M434 |
| U616M | M123, M222, M223, M224, M322 |
| U616M | M323, M324, M422, M423, M424, M432, M433 |
| U619M | M123, M124, M223, M224, M323, M423, M432 |
| U709M | M443 |
| U711M | M223, M232, M333, M434 |
| U713M | M223, M232, M233, M234, M243, M333, M334, M423, M424, M432, M433, M434, M443 |
| U716M | M223, M323, M324, M423, M424, M433 |
| U719M | M323 |
| U513S | S132, S232, S233, S332, S432 |
| U516S | S122, S123, S222, S233, S322, S323, S422 |
| U519S | S122, S123, S222, S223, S323, S422 |
| U611S | S132, S133, S232 |
| U613S | S131, S132, S232, S233, S332, S432 |
| U616S | S122, S222, S223, S233, S322, S323, S422, S423, S424 |
| U619S | S122, S222, S223, S322 |
| U711S | S232 |
| U716S | S424 |
| U513M | M123, M124, M132, M133, M134, M232, M233, M332, M333, M334, M432, M433 |
| U516M | M122, M123, M124, M222, M223, M224, M233, M234, M323, M332, M422, M423, M424v |
| U519M | M123, M132, M223, M323, M334, M423 |
| U609M | M142, M443 |
| U611M | M133, M233, M332, M333 |
| U613M | M133, M232, M233, M234, M332, M333, M334, M432, M433, M434 |
| U616M | M123, M222, M223, M224, M322, M323, M324, M422, M423, M424, M432, M433 |
| U619M | M123, M124, M223, M224, M323, M423, M432 |
| U709M | M443 |
| U711M | M223, M232, M333, M434 |
| U713M | M223, M232, M233, M234, M243, M333, M334, M423, M424, M432, M433, M434, M443 |
| U716M | M223, M323, M324, M423, M424, M433 |
| U719M | M323 |
| U809M | M342, M443 |
| U811M | M333, M424, M433, M443 |
| U813M | M233, M333, M423, M433, M434 |
| U816M | M323, M423, M424 |
| U909M | M442, M443 |
| U913M | M433, M434 |
| U916M | M323 |
| U513S | S132, S232, S233, S332, S432 |
| U516S | S122, S123, S222, S233, S322, S323, S422 |
| U519S | S122, S123, S222, S223, S323, S422 |
| U611S | S132, S133, S232 |
| U613S | S131, S132, S232, S233, S332, S432 |
| U616S | S122, S222, S223, S233, S322, S323, S422, S423, S424 |
| U619S | S122, S222, S223, S322 |
| U711S | S232 |
| U716S | S424 |
| U816S | S422 |
| U513M | M123, M124, M132, M133, M134, M232, M233, M332, M333, M334, M432, M433 |
| U516M | M122, M123, M124, M222, M223, M224, M233, M234, M323, M332, M422, M423, M424 |
| U519M | M123, M132, M223, M323, M334, M423 |
| U609M | 142, M443 |
| U611M | 3, M233, M332, M333 |
| U613M | M133, M232, M233, M234, M332, M333, M334, M432, M433, M434 |
| U616M | 23, M222, M223, M224, M322, M323, M324, M422, M423, M424, M432, M433 |
| U619M | M123, M124, M223, M224, M323, M423, M432 |
| U709M | M443 |
| U711M | M223, M232, M333, M434 |
| U713M | M223, M232, M233, M234, M243, M333, M334, M423, M424, M432, M433, M434, M443 |
| U716M | M223, M323, M324, M423, M424, M433 |
| U719M | M323 |
| U809M | M342, M443 |
| U811M | M333, M424, M433, M443 |
| U813M | M233, M333, M423, M433, M434 |
| U816M | M323, M423, M424 |
| U909M | M442, M443 |
| U913M | M433, M434 |
| U916M | M323 |
| U513S | IADC S132, S232, S233, S332, S432 |
| U516S | S122, S123, S222, S233, S322, S323, S422 |
| U519S | S122, S123, S222, S223, S323, S422 |
| U611S | S132, S133, S232 |
| U613S | S131, S132, S232, S233, S332, S432 |
| U616S | S122, S222, S223, S233, S322, S323, S422, S423, S424 |
| U619S | S122, S222, S223, S322 |
| U711S | S232 |
| U716S | S424 |
| U816S | S422 |
| U609M | M443 |
| U611M | M332, M333 |
| U613M | M332, M333, M334, M432, M433, M434 |
| U616M | M323, M324, M422, M423, M424, M432, M433 |
| U709M | M443 |
| U711M | M333, M434 |
| U713M | M333, M334, M423, M424, M432, M433, M434, M443 |
| U716M | M323, M324, M423, M424, M433 |
| U809M | M342, M443 |
| U811M | M333, M424, M433, M443 |
| U813M | M233, M333, M423, M433, M434 |
| U816M | M323, M423, M424 |
| U909M | M442, M443 |
| U913M | M433, M434 |
| U916M | M323 |
| U613S | S332, S432 |
| U616S | S323, S422, S423, S424 |
| U716S | S424 |
| U816S | S422 |
IADC КОДЫ ДЛЯ PDC, АЛМАЗНЫХ ДОЛОТ И БУРГОЛОВОК (РАСШИФРОВКА)
ПЕРВЫЙ СИМВОЛ
Первый символ (буквенный) — обозначает материал корпуса долота.
ВТОРОЙ СИМВОЛ
Второй символ (цифровой от 1 до 8) — характеризует тип горных пород, для которых предназначено долото. Категория 5 отсутствует
от 1 до 4 - от мягких до твердых
ТРЕТИЙ СИМВОЛ
Третий символ (цифровой от 1 до 8) — характеризует режущую структуру (диаметр, тип резцов)
Для горных пород категорий 1, 2, 3, 4 - очень мягкие, мягкие, средне-мягкие, средние
Для горных пород категорий 5-8: средне-твердые и твердые
очень твердые
ЧЕТВЕРТЫЙ СИМВОЛ
Четвертый символ (цифровой от 1 до 4) — характеризует профиль алмазного резца
ПРИМЕР КОДА IADC
с расшифровкой
S123
- S - стальной корпус
- 1 - для очень мягких пород
- 2 - PDC резец диамтером 19 мм.
- 3 - профиль резца средний
ПРИМЕР КОДА IADC
с расшифровкой
M431
- M - матричный корпус
- 4 - для средних пород
- 3 - PDC резец диаметром 13 мм.
- 1 - профиль резца средний
ПРИМЕР КОДА IADC
с расшифровкой
M223
- M - матричный корпус
- 2 - для мягких пород
- 2 - PDC резец диаметром 13 мм.
- 3 - профиль резца средний



























