Типы и размеры трёхшарошечных долот, выпускаемых ОАО "Волгабурмаш"

Обозначение ВБМ Обозначение по ГОСТ Размер, дюймы Код IADC Присоединительная резьба по ГОСТ Присоединительная резьба в дюймах Масса, кг.
108,4 AU-LS51X-R541 108,4 МЗ-ГАУ-R541 4 1/4 517X З-66 2 3/8 Reg 6
108,4 AU-LS51X-R542 108,4 МЗ-ГАУ-R542 4 1/4 517X З-66 2 3/8 Reg 6
120,6 AU-CLS54X-R173M1 120,6 СЗ-ЦАУ-R173M1 4 3/4 547CX З-76 2 7/8 Reg 11,2
120,6 AUP-LS54Y-R283 120,6 СЗ-ГАУ-R283 4 3/4 547Y З-76 2 7/8 Reg 8
120,6 AU-LS51X-R218 120,6 МЗ-ГАУ-R218 4 3/4 517X З-76 2 7/8 Reg 11,2
120,6x142,9 BD-355SM-A04 (S233) С 120,6х142,9-355МС 4 3/4 S233 З-76 2 7/8 Reg 13,0
120,6x142,9 BD-365M-A14 (S233) С 120,6х142,9-365С 4 3/4 S233 З-76 2 7/8 Reg 14,5
124,0 D-363M-A11 (S233) С 124,0-363С 4 7/8 S233 З-76 2 7/8 Reg 11,5
124,0 AUP-LS62Y-R488 124,0 ТЗ-ГАУ-R488 4 7/8 627Y З-76 2 7/8 Reg 11,2
124,0 AUP-LS51X-R413 124,0 МЗ-ГАУ-R413 4 7/8 517X З-76 2 7/8 Reg 11,2
124,0 AUP-LS54Y-R280 124,0 СЗ-ГАУ-R280 4 7/8 547Y З-76 2 7/8 Reg 11,2
124,0 FD-353MH-A13 (S333) С 124,0-353СТ 4 7/8 S333 З-76 2 7/8 Reg 13,0
124,0 AUP-LS51X-R498А 124,0 МЗ-ГАУ-R498А 4 7/8 517X З-76 2 7/8 Reg 11,0
124,0 AUP-LS11TG-R479 124,0 М-ГАУ-R479 4 7/8 117 З-76 2 7/8 Reg 7,7
124,0 AUP-LS51X-R498Б 124,0 МЗ-ГАУ-R498Б 4 7/8 517X З-76 2 7/8 Reg 11,0
124,0 AUP-LS54Y-R280A 124,0 СЗ-ГАУ-R280A 4 7/8 547Y З-76 2 7/8 Reg 11,2
139,7 FD-353M-A01 (S333) С 139,7-353С 5 1/2 S333 З-88 3 1/2 Reg 17,5
139,7 AUP-LS44X-R507 139,7 МЗ-ГАУ-R507 5 1/2 447X З-88 3 1/2 Reg 13,5
139,7 AU-LS54X-R208 139,7 СЗ-ГАУ-R208 5 1/2 547X З-88 3 1/2 Reg 13,5
139,7 AU-21-R223 139,7 С-ГАУ-R223 5 1/2 216 З-88 3 1/2 Reg 13,5
142,9 AUP-LS43X-R409 142,9 МЗ-ГАУ-R409 5 5/8 437X З-88 3 1/2 Reg 13,7
142,9 AU-LS54X-R239M 142,9 СЗ-ГАУ-R239M 5 5/8 547X З-88 3 1/2 Reg 13,2
142,9 AUP-L21-R469 142,9 С-ГАУ-R469 5 7/8 216 З-88 3 1/2 Reg 13,4
142,9 D-363M-A09 (S133) С 142,9-363С 5 5/8 S133 З-88 3 1/2 Reg 15,0
142,9 AUP-L21G-R474 142,9 С-ГАУ-R474 5 7/8 217 З-88 3 1/2 Reg 13,5
142,9 AUL-LS51X-R538 142,9 МЗ-ГАУ-R538 5 5/8 517X З-88 3 1/2 Reg 13,7
142,9 FD-353M-A10 (S333) С 142,9-353С 5 5/8 S333 З-88 3 1/2 Reg 19,0
143,9 AUP-LS54Y-R290 143,9 СЗ-ГАУ-R290 5 2/3 547Y З-88 3 1/2 Reg 13,4
144,0 AU-LS54X-R203M1 144,0 СЗ-ГАУ-R203M1 5 2/3 547X З-88 3 1/2 Reg 13,6
146,0 AUP-LS54Y-R296А 146,0 СЗ-ГАУ-R296А 5 2/3 547X З-88 3 1/2 Reg 13,6
149,2 AUP-LS61X-R497 149,2 ТЗ-ГАУ-R497 5 7/8 617X З-88 3 1/2 Reg 15
149,2 AUP-LS53X-R485 149,2 МСЗ-ГАУ-R485 5 7/8 537X З-88 3 1/2 Reg 14
149,2 AUP-LS63Y-R435 149,2 ТКЗ-ГАУ-R435 5 7/8 637Y З-88 3 1/2 Reg 14
149,2 AUP-LS51X-R495 149,2 МЗ-ГАУ-R495 5 7/8 517X З-88 3 1/2 Reg 15
152,4 AUP-LS51X-R472 152,4 МЗ-ГАУ-R472 6 517X З-88 3 1/2 Reg 14,5
152,4 AUP-LS54Y-R416 152,4 СЗ-ГАУ-R416 6 547Y З-88 3 1/2 Reg 14,6
152,4 AUP-LS63Y-R481 152,4 ТКЗ-ГАУ-R481 6 637Y З-88 3 1/2 Reg 16
152,4 AUP-LS63Y-R453 152,4 ТКЗ-ГАУ-R453 6 637Y З-88 3 1/2 Reg 15
152,4 AUР-LS61Y-R480 152,4 ТЗ-ГАУ-R480 6 617Y З-88 3 1/2 Reg 16
152,4 AUP-LS41X-R411 152,4 МЗ-ГАУ-R411 6 417X З-88 3 1/2 Reg 14,5
152,4 AUP-LS53X-R475 152,4 МСЗ-ГАУ-R475 6 537X З-88 3 1/2 Reg 14,5
155,6 AUP-LS51X-R450 155,6 МЗ-ГАУ-R450 6 1/8 517X З-88 3 1/2 Reg 16
155,6 AUM-LS51X-R546 155,6 МЗ-ГАУ-R546 6 1/8 51X З-88 3 1/2 Reg 17
155,6 AU-51X-R157 155,6 МЗ-ГАУ-R157 6 1/8 517X З-88 3 1/2 Reg 17,0
155,6 AUP-LS63Y-R456 155,6 ТКЗ-ГАУ-R456 6 1/8 637Y З-88 3 1/2 Reg 15,9
155,6 AU-53X-R159 155,6 МСЗ-ГАУ-R159 6 1/8 537X З-88 3 1/2 Reg 16
155,6 AUP-LS62Y-R520 155,6 ТЗ-ГАУ-R520 6 1/8 627Y З-88 3 1/2 Reg 16,5
155,6 AUP-L21-R465 155,6 С-ГАУ-R465 6 1/8 216 З-88 3 1/2 Reg 15,6
155,6 AUP-LS52Y-R455 155,6 МЗ-ГАУ-R455 6 1/8 527Y З-88 3 1/2 Reg 16
155,6 AUP-LS54Y-R420 155,6 СЗ-ГАУ-R420 6 1/8 547Y З-88 3 1/2 Reg 16,1
155,6 AU-52Y-R158 155,6 МЗ-ГАУ-R158 6 1/8 527Y З-88 3 1/2 Reg 16
158,7 AU-51X-R145A 158,7 МЗ-ГАУ-R145A 6 1/4 517X З-88 3 1/2 Reg 16,5
158,7 AU-53X-R147A 158,7 МСЗ-ГАУ-R147A 6 1/4 537X З-88 3 1/2 Reg 16,7
158,7 AU-L12TG-R186А 158,7 М-ГАУ-R186А 6 1/4 126 З-88 3 1/2 Reg 15,2
158,7 FD-355SM-A08 (S333) С 158,7-355МС 6 1/4 S333 З-88 3 1/2 Reg 24,0
161,0 AU-12-R98 161,0 М-ГАУ-R98 6 11/32 126 З-88 3 1/2 Reg 17,0
165,1 AUP-LS51X-R499 165,1 МЗ-ГАУ-R499 6 1/2 517X З-88 3 1/2 Reg 18,3
165,1 AU-L81Y-R148A 165,1 ОК-ГАУ-R148A 6 1/2 817Y З-88 3 1/2 Reg 18,3
165,1 AU-53X-R144 165,1 МСЗ-ГАУ-R144 6 1/2 537X З-88 3 1/2 Reg 18,3
165,1 AU-54Y-R229A 165,1 СЗ-ГАУ-R229A 6 1/2 547Y З-88 3 1/2 Reg 18,3
165,1 AU-L51X-R111A 165,1 МЗ-ГАУ-R111A 6 1/2 517X З-88 3 1/2 Reg 12,9
165,1 AUP-LS63Y-R500 165,1 ТКЗ-ГАУ-R500 6 1/2 637Y З-88 3 1/2 Reg 18,3
165,1 AUP-LS83Z-R521 165,1 ОК-ГАУ-R521 6 1/2 837Z З-88 3 1/2 Reg 18,3
165,1 FD-355M-A06 (S333) С 165,1-355С 6 1/2 S333 З-88 3 1/2 Reg 24,0
165,1 AUP-LS54X-R496 165,1 СЗ-ГАУ-R496 6 1/2 547X З-88 3 1/2 Reg 18,3
171,4 AU-53X-R152A 171,4 МСЗ-ГАУ-R152A 6 3/4 537X З-88 3 1/2 Reg 21,0
171,4 AU-51X-R151A 171,4 МЗ-ГАУ-R151A 6 3/4 517 З-88 3 1/2 Reg 21,0
171,4 V-12-R459 171,4 М-ГВ-R459 6 3/4 121 З-88 3 1/2 Reg 18
190,5 AUL-LS51X-R494 190,5 МЗ-ГАУ-R494 7 1/2 517X З-117 4 1/2 Reg 28,7
190,5 NU-31-R25 190,5 Т-ГНУ-R25 7 1/2 314 З-117 4 1/2 Reg 90
190,5 AU-62X-R60А 190,5 ТЗ-ГАУ-R60А 7 1/2 627X З-117 4 1/2 Reg 28,7
190,5 AUL-LS13TG-R506 190,5 МС-ГАУ-R506 7 1/2 137 З-117 4 1/2 Reg 27,8
190,5 V-51X-R225 190,5 МЗ-ГВ-R225 7 1/2 513X З-117 4 1/2 Reg 30,0
190,5 NU-54X-R46 190,5 СЗ-ГНУ-R46 7 1/2 545X З-117 4 1/2 Reg 28,5
190,5 AU-13T-R92 190,5 МС-ГАУ-R92 7 1/2 136 З-117 4 1/2 Reg 27,8
190,5 AU-12T-R65А 190,5 М-ГАУ-R65А 7 1/2 126 З-117 4 1/2 Reg 27,3
190,5 AU-83Y-R123 190,5 ОК-ГАУ-R123 7 1/2 837Y З-117 4 1/2 Reg 30,0
190,5 NU-62X-R29 190,5 ТЗ-ГНУ-R29 7 1/2 625X З-117 4 1/2 Reg 28,5
190,5 NU-74Y-R30 190,5 К-ГНУ-R30 7 1/2 745Y З-117 4 1/2 Reg 31,7
190,5 AU-74Y-R33А 190,5 К-ГАУ-R33А 7 1/2 747Y З-117 4 1/2 Reg 30
190,5 NU-83Y-R32 190,5 ОК-ГНУ-R32 7 1/2 835Y З-117 4 1/2 Reg 32
190,5 AU-51X-R61A 190,5 МЗ-ГАУ-R61A 7 1/2 517X З-117 4 1/2 Reg 28,7
190,5 AU-54X-R27A 190,5 СЗ-ГАУ-R27A 7 1/2 547X З-117 4 1/2 Reg 28,7
190,5 AUL-LS21G-R508 190,5 С-ГАУ-R508 7 1/2 217 З-117 4 1/2 Reg 27,3
200,0 AU-LS51X-R127 200,0 МЗ-ГАУ-R127 7 7/8 517X З-117 4 1/2 Reg 31,3
200,0 AUL-LS51X-R405 200,0 МЗ-ГАУ-R405 7 7/8 517X З-117 4 1/2 Reg 31,3
200,0 AUL-LS53Y-R532 200,0 МСЗ-ГАУ-R532 7 7/8 537Y З-117 4 1/2 Reg 32
200,0 AUL-LS63Y-R513 200,0 ТКЗ-ГАУ-R513 7 7/8 637Y З-117 4 1/2 Reg 32
200,0 AUL-LS52Y-R512 200,0 МЗ-ГАУ-R512 7 7/8 527Y З-117 4 1/2 Reg 32
200,0 AU-L12TG-R197А 200,0 М-ГАУ-R197А 7 7/8 127 З-117 4 1/2 Reg 28
200,0 AUL-LS53X-R522 200,0 МЗ-ГАУ-R522 7 7/8 537X З-117 4 1/2 Reg 32
200,0 AU-81Y-R149А 200,0 ОК-ГАУ-R149А 7 7/8 817Y З-117 4 1/2 Reg 32
200,0 AU-11T-R133А 200,0 М-ГАУ-R133А 7 7/8 116 З-117 4 1/2 Reg 28,0
200,0 AU-12T-R97 200,0 М-ГАУ-R97 7 7/8 126 З-117 4 1/2 Reg 28
200,0 FD-366M-A07 (S333) С 200,0-366С 7 7/8 S333 З-117 4 1/2 Reg 43,0
200,0 AUL-LS62X-R529 200,0 ТЗ-ГАУ-R529 7 7/8 627X З-117 4 1/2 Reg 32
200,0 AU-41X-R128 200,0 МЗ-ГАУ-R128 7 7/8 417X З-117 4 1/2 Reg 32,0
200,0 AUL-LS54Y-R514 200,0 СЗ-ГАУ-R514 7 7/8 547Y З-117 4 1/2 Reg 32
212,7 AUL-LS54X-R476 212,7 СЗ-ГАУ-R476 8 3/8 547X З-117 4 1/2 Reg 36,4
212,7 AUL-LS21TG-R464 212,7 С-ГАУ-R464 8 3/8 217 З-117 4 1/2 Reg 32
212,7/80 CB-366SM-A02M С 212,7/80-366МС 8 3/8 S133 З-117 4 1/2 Reg 23,0
212,7 AUL-LS21T-R468 212,7 С-ГАУ-R468 8 3/8 216 З-117 4 1/2 Reg 32
212,7 AUL-LS51X-R427 212,7 МЗ-ГАУ-R427 8 3/8 517X З-117 4 1/2 Reg 35
212,7 VU-L43XP-R471 212,7 МЗ-ГВУ-R471 8 3/8 435X З-117 4 1/2 Reg 34,8
214,3 FD-377M-A05 (S333) С 214,3-377С 8 7/16 S333 З-117 4 1/2 Reg 47
214,3 FD-255S-A22 С 214,3-255М 8 7/16 S333 З-117 4 1/2 Reg 42,3
215,9 VU-LS21TG-R501 215,9 С-ГВУ-R501 8 1/2 215 З-117 4 1/2 Reg 33,3
215,9 AUL-LS62Y-R437Б 215,9 ТЗ-ГАУ-R437Б 8 1/2 627Y З-117 4 1/2 Reg 35,8
215,9 V-L13TG-R523 215,9 МС-ГВ-R523 8 1/2 133 З-117 4 1/2 Reg 35
215,9 AUL-LS12T-R400А 215,9 М-ГАУ-R400А 8 1/2 126 З-117 4 1/2 Reg 32,9
215,9 NU-53X-R01 215,9 МСЗ-ГНУ-R01 8 1/2 535X З-117 4 1/2 Reg 36,4
215,9 AUL-LS54YP-R439 215,9 СЗ-ГАУ-R439 8 1/2 547Y З-117 4 1/2 Reg 36,4
215,9 FD-355SM-A20 215,9 FD-355SM-A20 8 1/2 S333 З-117 4 1/2 Reg 42,5
215,9 N-N21T-R163 215,9 С-ГН-R163 8 1/2 211 З-117 4 1/2 Reg 33,1
215,9 VU-NLS21-R190 215,9 С-ГВУ-R190 8 1/2 214 З-117 4 1/2 Reg 33,3
215,9 AU-73Y-R10K 215,9 К-ГАУ-R10K 8 1/2 737Y З-117 4 1/2 Reg 36,4
215,9 AUL-LS62YP-R437L 215,9 ТЗ-ГАУ-R437L 8 1/2 627Y З-117 4 1/2 Reg 35,8
215,9 AUL-KLS11TG-R443 215,9 М-ЦГАУ-R443 8 1/2 117 З-117 4 1/2 Reg 32,4
215,9 V-51X-R155 215,9 МЗ-ГВ-R155 8 1/2 513X З-117 4 1/2 Reg 36,4
215,9 V-N54X-R162 215,9 СЗ-ГВ-R162 8 1/2 543X З-117 4 1/2 Reg 35,2
215,9 AU-83Y-R104МА 215,9 ОК-ГАУ-R104МА 8 1/2 837Y З-117 4 1/2 Reg 36,4
215,9 VU-NLS43Z-R206A 215,9 МЗ-ГВУ-R206A 8 1/2 435Z З-117 4 1/2 Reg 35,7
215,9 AUL-LS43XP-R448 215,9 МЗ-ГАУ-R448 8 1/2 437X З-117 4 1/2 Reg 34,9
215,9 NU-54X-R51 215,9 СЗ-ГНУ-R51 8 1/2 545X З-117 4 1/2 Reg 36,4
215,9 NU-62X-R05 215,9 ТЗ-ГНУ-R05 8 1/2 625X З-117 4 1/2 Reg 36,5
215,9 NU-74Y-R08 215,9 К-ГНУ-R08 8 1/2 745Y З-117 4 1/2 Reg 36,4
215,9 NU-83Y-R09 215,9 ОК-ГНУ-R09 8 1/2 835Y З-117 4 1/2 Reg 36,4
215,9 AU-41X-R160A 215,9 МЗ-ГАУ-R160A 8 1/2 417X З-117 4 1/2 Reg 36,4
215,9 AUL-LS43ZP-R440 215,9 МЗ-ГАУ-R440 8 1/2 437Z З-117 4 1/2 Reg 36,4
215,9 AUL-LS53X-R449 215,9 МСЗ-ГАУ-R449 8 1/2 537X З-117 4 1/2 Reg 36,5
215,9 NU-21-R106В 215,9 С-ГНУ-R106В 8 1/2 214 З-117 4 1/2 Reg 34,8
215,9 AUL-LS12T-R400 215,9 М-ГАУ-R400 8 1/2 126 З-117 4 1/2 Reg 32,9
215,9 N-KN62X-R15Н 215,9 ТЗ-ЦГН-R15Н 8 1/2 623X З-117 4 1/2 Reg 36
215,9 AUL-LS21T-R454 215,9 С-ГАУ-R454 8 1/2 216 З-117 4 1/2 Reg 35
215,9 V-K51X-R524 215,9 МЗ-ЦГВ-R524 8 1/2 513X З-117 4 1/2 Reg 34,6
215,9 AUL-LS51X-R245 215,9 МЗ-ГАУ-R245 8 1/2 517X З-117 4 1/2 Reg 35,4
215,9 AUL-LS43XF-R233Б 215,9 МЗ-ГАУ-R233Б 8 1/2 437X З-117 4 1/2 Reg 37
215,9 AUL-LS43X-R233A3 215,9 МЗ-ГАУ-R233A3 8 1/2 437X З-117 4 1/2 Reg 34,9
215,9 AUL-LS43X-R233А1 215,9 МЗ-ГАУ-R233А1 8 1/2 437X З-117 4 1/2 Reg 34,9
215,9 V-NL63Y-R441 215,9 ТКЗ-ГВ-R441 8 1/2 633Y З-117 4 1/2 Reg 36,4
215,9 V-11-R301 215,9 М-ГВ-R301 8 1/2 111 З-117 4 1/2 Reg 33,1
215,9 AUM-LS43X-R534 215,9 МЗ-ГАУ-R534 8 1/2 437X З-117 4 1/2 Reg 34,9
215,9 N-53X-R87 215,9 МСЗ-ГН-R87 8 1/2 533X З-117 4 1/2 Reg 35,3
215,9 V-N21-R192 215,9 С-ГВ-R192 8 1/2 211 З-117 4 1/2 Reg 33,3
215,9 AUL-LS62X-R270А 215,9 ТЗ-ГАУ-R270А 8 1/2 627X З-117 4 1/2 Reg 36,4
215,9 FD-377M-A03 (S333) С 215,9-377С 8 1/2 S333 З-117 4 1/2 Reg 54
215,9 AUL-LS54X-R269А 215,9 СЗ-ГАУ-R269А 8 1/2 547X З-117 4 1/2 Reg 36,2
215,9 AU-53X-R11 215,9 МСЗ-ГАУ-R11 8 1/2 537X З-117 4 1/2 Reg 36,4
215,9 AUL-LS54Y-R439L 215,9 СЗ-ГАУ-R439L 8 1/2 547Y З-117 4 1/2 Reg 36,4
215,9 AU-51X-R02MA 215,9 МЗ-ГАУ-R02MA 8 1/2 517X З-117 4 1/2 Reg 35,4
215,9 V-51X-R155М 215,9 МЗ-ГВ-R155М 8 1/2 513X З-117 4 1/2 Reg 36,4
215,9 AUL-LS13-R401 215,9 МС-ГАУ-R401 8 1/2 136 З-117 4 1/2 Reg 32,7
215,9 AUL-KLS13TG-R442 215,9 МС-ЦГАУ-R442 8 1/2 137 З-117 4 1/2 Reg 32,9
215,9 AUL-LS43X-R233А2 215,9 МЗ-ГАУ-R233А2 8 1/2 437X З-117 4 1/2 Reg 34,9
215,9 AUL-LS51X-R457 215,9 МЗ-ГАУ-R457 8 1/2 517X З-117 4 1/2 Reg 35
215,9 AUL-LS62Y-R437В 215,9 ТЗ-ГАУ-R437В 8 1/2 627Y З-117 4 1/2 Reg 35,8
215,9 AU-52Y-R140A 215,9 МЗ-ГАУ-R140A 8 1/2 527Y З-117 4 1/2 Reg 36,4
215,9 AUL-LS62YP-R437 215,9 ТЗ-ГАУ-R437 8 1/2 627Y З-117 4 1/2 Reg 35,8
215,9 AUL-LS54Y-R439В 215,9 СЗ-ГАУ-R439В 8 1/2 547Y З-117 4 1/2 Reg 36,4
222,3 AUL-LS54Y-R536 222,3 СЗ-ГАУ-R536 8 3/4 547Y З-117 4 1/2 Reg 36,8
222,3 VU-LS43Z-R516 222,3 МЗ-ГВУ-R516 8 3/4 435Z З-117 4 1/2 Reg 36,8
222,3 V-51X-R515 222,3 МЗ-ГВ-R515 8 3/4 513X З-117 4 1/2 Reg 32
222,3 AU-LS11TG-R219А 222,3 М-ГАУ-R219А 8 3/4 117 З-117 4 1/2 Reg 33,4
222,3 AUL-LS43X-R510 222,3 МЗ-ГАУ-R510 8 3/4 437X З-117 4 1/2 Reg 36,8
222,3 AUL-LS62Y-R535 222,3 ТЗ-ГАУ-R535 8 3/4 627Y З-117 4 1/2 Reg 36,8
222,3 AUL-LS54X-R517 222,3 СЗ-ГАУ-R517 8 3/4 547X З-117 4 1/2 Reg 36,8
222,3 AUL-LS62X-R511 222,3 ТЗ-ГАУ-R511 8 3/4 627X З-117 4 1/2 Reg 36,8
222,3 AU-43X-R70А 222,3 МЗ-ГАУ-R70А 8 3/4 437X З-117 4 1/2 Reg 38
244,5 AU-53X-R113 244,5 МСЗ-ГАУ-R113 9 5/8 537X З-152 6 5/8 Reg 58,0
244,5 AUL-LS11TG-R446 244,5 М-ГАУ-R446 9 5/8 117 З-152 6 5/8 Reg 55
244,5 AUL-LS43XP-R444 244,5 МЗ-ГАУ-R444 9 5/8 437X З-152 6 5/8 Reg 55,5
250,8 VU-L54X-R313 250,8 СЗ-ГВУ-R313 9 7/8 545X З-152 6 5/8 Reg 60,5
250,8 AU-51X-R132А 250,8 МЗ-ГАУ-R132А 9 7/8 517X З-152 6 5/8 Reg 60,5
250,8 AU-53X-R131 250,8 МСЗ-ГАУ-R131 9 7/8 537X З-152 6 5/8 Reg 60,5
250,8 AU-12-R143А 250,8 М-ГАУ-R143А 9 7/8 126 З-152 6 5/8 Reg 56
250,8 AUL-LS41X-R518 250,8 МЗ-ГАУ-R518 9 7/8 417X З-152 6 5/8 Reg 60,5
250,8 AU-63Y-R156 250,8 ТКЗ-ГАУ-R156 9 7/8 637Y З-152 6 5/8 Reg 60,5
250,8 NU-13T-R142 250,8 МС-ГНУ-R142 9 7/8 134 З-152 6 5/8 Reg 56
250,8 AU-11T-R137А 250,8 М-ГАУ-R137А 9 7/8 116 З-152 6 5/8 Reg 55,1
250,8 AU-73Y-R150А 250,8 К-ГАУ-R150А 9 7/8 737Y З-152 6 5/8 Reg 60,5
250,8 AUL-L11TG-R297 250,8 М-ГАУ-R297 9 7/8 117 З-152 6 5/8 Reg 56
250,8 NU-LS53XP-R460 250,8 МСЗ-ГНУ-R460 9 7/8 535X З-152 6 5/8 Reg 59,2
269,9 N-21-R103 269,9 С-ГН-R103 10 5/8 211 З-152 6 5/8 Reg 66,4
269,9 5/8 N-62X-R20M 269,9 ТЗ-ГН-R20M 10 5/8 623X З-152 6 5/8 Reg 75
269,9 NU-54X-R06М 269,9 СЗ-ГНУ-R06М 10 5/8 545X З-152 6 5/8 Reg 72,3
269,9 NU-74Y-R26 269,9 К-ГНУ-R26 10 5/8 745Y З-152 6 5/8 Reg 70,0
269,9 AU-53X-R35 269,9 МСЗ-ГАУ-R35 10 5/8 537 З-152 6 5/8 Reg 70,0
269,9 AU-12-R63А 269,9 М-ГАУ-R63А 10 5/8 126 З-152 6 5/8 Reg 67
269,9 AU-62X-R100 269,9 ТЗ-ГАУ-R100 10 5/8 627X З-152 6 5/8 Reg 70,0
269,9 AU-54X-R81 269,9 СЗ-ГАУ-R81 10 5/8 547X З-152 6 5/8 Reg 70
269,9 AU-43X-R78 269,9 МЗ-ГАУ-R78 10 5/8 437X З-152 6 5/8 Reg 70
269,9 AUL-LS51X-R483 269,9 МЗ-ГАУ-R483 10 5/8 517X З-152 6 5/8 Reg 70
276,2 VU-L54X-R314 276,2 СЗ-ГВУ-R314 10 7/8 545X З-152 6 5/8 Reg 79,0
279,4 AU-61X-R164 279,4 ТЗ-ГАУ-R164 11 617X З-152 6 5/8 Reg 79
279,4 AUL-LS52Y-R545 279,4 МЗ-ГАУ-R545 11 527Y З-152 6 5/8 Reg 79
295,3 VU-53X-R201 295,3 МСЗ-ГВУ-R201 11 5/8 535X З-152 6 5/8 Reg 86,3
295,3 V-12-R187 295,3 М-ГВ-R187 11 5/8 121 З-152 6 5/8 Reg 86,2
295,3 V-21-R166 295,3 С-ГВ-R166 11 5/8 211 З-152 6 5/8 Reg 82
295,3 AUL-LS13TGP-R415 295,3 МС-ГАУ-R415 11 5/8 137 З-152 6 5/8 Reg 75,7
295,3 V-54X-R175 295,3 СЗ-ГВ-R175 11 5/8 543X З-152 6 5/8 Reg 86
295,3 AUL-LS54XP-R419 295,3 СЗ-ГАУ-R419 11 5/8 547X З-152 6 5/8 Reg 88,8
295,3 N-12-R105 295,3 М-ГН-R105 11 5/8 121 З-152 6 5/8 Reg 77
295,3 NU-K53X-R525 295,3 МСЗ-ЦГНУ-R525 11 5/8 535X З-152 6 5/8 Reg 88,8
295,3 AUL-LS53X-R404L 295,3 МСЗ-ГАУ-R404L 11 5/8 537X З-152 6 5/8 Reg 87,5
295,3 NU-12-R85 295,3 М-ГНУ-R85 11 5/8 124 З-152 6 5/8 Reg 82
295,3 AU-KLS13TG-R116М 295,3 МС-ЦГАУ-R116М 11 5/8 137 З-152 6 5/8 Reg 75,7
295,3 V-L13TG-R519 295,3 МС-ГВ-R519 11 5/8 133 З-152 6 5/8 Reg 82
295,3 NU-53X-R37А 295,3 МСЗ-ГНУ-R37А 11 5/8 535X З-152 6 5/8 Reg 88,8
295,3 NU-21-R58 295,3 С-ГНУ-R58 11 5/8 214 З-152 6 5/8 Reg 80
295,3 N-53X-R95 295,3 МСЗ-ГН-R95 11 5/8 533X З-152 6 5/8 Reg 88,8
295,3 AUL-LS53X-R404 295,3 МСЗ-ГАУ-R404 11 5/8 537X З-152 6 5/8 Reg 87,5
295,3 FD-248S-A23-1 С 295,3-248М 11 5/8 S333 З-152 6 5/8 Reg 69
295,3 NU-53X-R37 295,3 МСЗ-ГНУ-R37 11 5/8 535X З-152 6 5/8 Reg 88,8
295,3 NU-54X-R23 295,3 СЗ-ГНУ-R23 11 5/8 545X З-152 6 5/8 Reg 84,5
295,3 NU-62X-R57 295,3 ТЗ-ГНУ-R57 11 5/8 625X З-152 6 5/8 Reg 86,9
295,3 FD-248S-A23-1M 295,3 FD-248S-A23-1M 11 5/8 S333 З-152 6 5/8 Reg 72
295,3 AUL-LS62YP-R438 295,3 ТЗ-ГАУ-R438 11 5/8 627Y З-152 6 5/8 Reg 86
295,3 AUL-LS21T-R403 295,3 С-ГАУ-R403 11 5/8 216 З-152 6 5/8 Reg 79,2
295,3 FD-257M-A27М 11 5/8 S333 З-152 6 5/8 Reg 90
311,1 AUL-KLS13TG-R540 311,1 МС-ГАУ-R540 12 1/4 136 З-152 6 5/8 Reg 88
311,1 VU-L54X-R315 311,1 СЗ-ГВУ-R315 12 1/4 545X З-152 6 5/8 Reg 91,7
311,1 VU-L62Y-R318 311,1 ТЗ-ГВУ-R318 12 1/4 625T З-152 6 5/8 Reg 92,8
311,1 AUL-LS51XPW-R410В 311,1 МЗ-ГАУ-R410В 12 1/4 517X З-152 6 5/8 Reg 92,8
311,1 VU-L13TG-R339 311,1 МС-ГВУ-R339 12 1/4 135 З-152 6 5/8 Reg 82
311,1 AUL-LS51XP-R410 311,1 МЗ-ГАУ-R410 12 1/4 517X З-152 6 5/8 Reg 92,8
311,1 AU-61X-R139A 311,1 ТЗ-ГАУ-R139A 12 1/4 617X З-152 6 5/8 Reg 96,4
311,1 AU-13T-R117 311,1 МС-ГАУ-R117 12 1/4 136 З-152 6 5/8 Reg 88
311,1 VU-KLS13TG-R339М 311,1 МС-ГВУ-R339М 12 1/4 135 З-152 6 5/8 Reg 82
311,1 AUL-LS52Y-R533 311,1 МЗ-ГАУ-R533 12 1/4 527Y З-152 6 5/8 Reg 95,7
311,1 AUL-KLS13T-R540-1 311,1 МС-ГАУ-R540-1 12 1/4 136 З-152 6 5/8 Reg 88
311,1 AUL-LS54X-R526 311,1 СЗ-ГАУ-R526 12 1/4 547X З-152 6 5/8 Reg 95,7
311,1 AUL-KLS41XP-R528 311,1 МЗ-ГАУ-R528 12 1/4 417X З-152 6 5/8 Reg 95,7
311,1 AUL-KLS11TG-R417M 311,1 М-ГАУ-R417M 12 1/4 117 З-152 6 5/8 Reg 85
311,1 AUL-LS53X-R490 311,1 МСЗ-ГАУ-R490 12 1/4 537X З-152 6 5/8 Reg 95,7
311,1 AUL-LS43X-R295 311,1 МЗ-ГАУ-R295 12 1/4 437 З-152 6 5/8 Reg 90,7
311,1 VU-LS11TG-R193М 311,1 М-ГВУ-R193М 12 1/4 114 З-152 6 5/8 Reg 83,4
311,1 VU-LS41XP-R467 311,1 МЗ-ГВУ-R467 12 1/4 415X З-152 6 5/8 Reg 87,6
311,1 VU-LS43XP-R461 311,1 МЗ-ГВУ-R461 12 1/4 435X З-152 6 5/8 Reg 89,8
